性别 | 学校 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 托福 | SSAT | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #1 菲利普斯学校安多佛 | 9升10 | 天津 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #3 劳伦斯威尔高中 | 9升10 | 上海 | 美高 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #6 霍奇基斯中学 | 9升9 | 上海 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
男 | #6 霍奇基斯中学 | 9升9 | 温哥华 | 其他海外 | 无 | 95%以上 | |
女 | #8 米德尔塞克斯中学 | 10升10 | 北京 | 私立 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | A+ 格里诺贵族学校 | 6升7 | 莱克星顿 | 其他海外 | 无 | 无 | |
女 | #11 韦伯中学 | 9升9 | 深圳 | 其他海外 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #13 凯特中学 | 9升9 | 北京 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #13 凯特中学 | 8升9 | 苏州 | 其他海外 | 无 | 95%以上 | |
女 | A+ 温莎中学 | 8升9 | 加拿大 | 其他海外 | 无 | 95%以上 | |
男 | #18 塔夫脱中学 | 9升10 | 广州 | 国际学校 | 无 | 95%以上 | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 8升9 | 上海 | 私立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #23 达娜豪尔女子高中 | 8升9 | 上海 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #23 达娜豪尔女子高中 | 8升9 | 北京 | 其他海外 | 无 | 无 | |
男 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 8升9 | 上海 | 私立 | 110-120 | 90%-94% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 8升9 | 青岛 | 国际学校 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 8升9 | 上海 | 其他海外 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #25 希尔中学 | 8升9 | 深圳 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #26 肯特高中 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 60%-69% | |
女 | #26 肯特高中 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 60%-69% | |
男 | #28 西储学院 | 8升9 | 北京 | 国际学校 | 无 | 95%以上 | |
男 | #28 西储学院 | 9升9 | 北京 | 美高 | 100-110 | 无 | |
女 | #28 西储学院 | 9升10 | 深圳 | 双语 | 100-110 | 无 | |
女 | #28 西储学院 | 8升9 | 上海 | 私立 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #29 圣乔治学校 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #29 圣乔治学校 | 9升9 | 杭州 | 美高 | 110-120 | 无 | |
男 | #31 威利斯顿∙诺塞普顿中学 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #33 柯尔沃学院 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #38 伯克希尔中学 | 8升9 | 上海 | 双语 | 100-110 | 90%-94% | |
女 | #39 湖森中学 | 9升9 | 广州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #40 威斯敏斯特学院 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | 100-110 | 无 | |
女 | #40 威斯敏斯特学院 | 9升9 | 广州 | 国际学校 | 无 | 95%以上 | |
男 | #40 威斯敏斯特学院 | 9升10 | 深圳 | 国际学校 | 100-110 | 无 | |
女 | #42 玛黛拉女子中学 | 9升9 | 东莞 | 私立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #44 伽文纳中学 | 8升9 | 上海 | 国际学校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #45 鲁米斯查菲高中 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | 无 | 95%以上 | |
女 | #45 鲁米斯查菲高中 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #46 布鲁克斯学校 | 9升9 | 宁波 | 国际学校 | 100-110 | 60%以下 | |
女 | #46 布鲁克斯学校 | 9升10 | 宁波 | 国际学校 | 90-100 | 无 | |
女 | #50 泰博学院 | 8升9 | 杭州 | 国际学校 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #51 波特女子高中 | 8升9 | 南京 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #53 雅典纳中学 | 9升9 | 北京 | 双语 | 90-100 | 无 | |
男 | #53 雅典纳中学 | 9升9 | 南京 | 双语 | 无 | 无 | |
男 | #59 金博联合学院 | 8升9 | 上海 | 双语 | 90-100 | 无 | |
女 | #63 克瑞布鲁克中学 | 9升9 | 深圳 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #63 克瑞布鲁克中学 | 7升8 | 深圳 | 公立 | 无 | 95%以上 | |
男 | #63 克瑞布鲁克中学 | 9升10 | 北京 | 美高 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #70 米尔布鲁克学校 | 9升9 | 深圳 | 其他海外 | 90-100 | 无 | |
女 | #72 威斯多佛学校 | 10升10 | 广州 | 公立 | 90-100 | 无 | |
女 | #72 威斯多佛学校 | 10升11 | 唐山 | 美高 | 100-110 | 无 | |
男 | #73 坎特伯雷中学 | 10升10 | 上海 | 双语 | 90-100 | 无 | |
男 | #76 朴茨茅斯阿比中学 | 9升9 | 杭州 | 双语 | 100-110 | 无 | |
男 | #84 麦卡利中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90以下 | 无 | |
男 | #94 葛纳瑞中学 | 8升9 | 上海 | 公立 | 90-100 | 无 | |
女 | #97 阿什维尔学校 | 9升9 | 南京 | 国际学校 | 100-110 | 60%以下 | |
男 | #97 阿什维尔学校 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 90-100 | 60%以下 | |
性别 | 学校 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 托福 | SSAT | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #8 米德尔塞克斯中学 | 9升9 | 北京 | 其他海外 | 无 | 95%以上 | |
女 | #12 米尔顿高中 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #13 凯特中学 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | 无 | 95%以上 | |
女 | #16 圣安德鲁学校(特拉华州) | 9升9 | 福州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #17 圣马克学校 | 8升9 | 吉林 | 美初 | 无 | 90%-94% | |
女 | #17 圣马克学校 | 8升9 | 吉林 | 美初 | 无 | 90%-94% | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 8升9 | 北京 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 9升9 | 杭州 | 公立 | 110-120 | 无 | |
女 | #23 达娜豪尔女子高中 | 10升10 | 北京 | 国际学校 | 无 | 无 | |
女 | #23 达娜豪尔女子高中 | 9升9 | 上海 | 国际学校 | 110-120 | 90%-94% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 8升9 | 北京 | 双语 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 8升9 | 青岛 | 国际学校 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #25 希尔中学 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #28 西储学院 | 8升9 | 上海 | 双语 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #28 西储学院 | 9升9 | 宁波 | 国际学校 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #28 西储学院 | 11升11 | 杭州 | 公立 | 110-120 | 无 | |
男 | #29 圣乔治学校 | 9升10 | 北京 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #30 魔尔西斯堡学院 | 9升9 | 北京 | 双语 | 100-110 | 无 | |
男 | #32 乔治城预科学校 | 9升9 | 上海 | 双语 | 110-120 | 无 | |
男 | #32 乔治城预科学校 | 8升9 | 金华 | 美初 | 110-120 | 90%-94% | |
女 | #33 柯尔沃学院 | 9升9 | 青岛 | 国际学校 | 110-120 | 80%-89% | |
女 | #33 柯尔沃学院 | 9升9 | 杭州 | 私立 | 110-120 | 80%-89% | |
女 | #33 柯尔沃学院 | 10升10 | 大连 | 国际学校 | 无 | 无 | |
女 | #33 柯尔沃学院 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #34 北野山高中 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 无 | 95%以上 | |
女 | #36 西城中学 | 9升9 | 北京 | 双语 | 100-110 | 无 | |
女 | #36 西城中学 | 9升9 | 深圳 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 上海 | 双语 | 110-120 | 无 | |
女 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 上海 | 双语 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 上海 | 双语 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #51 波特女子高中 | 8升9 | 上海 | 双语 | 110-120 | 无 | |
男 | #52 庞弗雷特中学 | 8升9 | 杭州 | 美初 | 110-120 | 无 | |
男 | #63 克瑞布鲁克中学 | 8升9 | 南京 | 双语 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #88 怀俄明高中 | 9升10 | 济南 | 美初 | 100-110 | 无 | |
女 | #95 俄勒冈主教高中 | 9升9 | 深圳 | 国际学校 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #97 阿什维尔学校 | 8升9 | 南京 | 私立 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #97 阿什维尔学校 | 8升9 | 杭州 | 私立 | 90-100 | 70%-79% | |
女 | #97 阿什维尔学校 | 10升10 | 北京 | 公立 | 100-110 | 无 | |
性别 | 学校 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 托福 | SSAT | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #3 劳伦斯威尔高中 | 8升9 | 美国弗州 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
男 | #3 劳伦斯威尔高中 | 8升9 | 深圳 | 国际学校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #7 圣保罗中学 | 9升9 | 上海 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #9 康科德学院 | 8升9 | 美国 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 8升9 | 广州 | 国际学校 | 110-120 | 60%以下 | |
男 | #26 肯特高中 | 8升9 | 麻州 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
男 | #28 西储学院 | 9升9 | 福州 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #28 西储学院 | 9升10 | 杭州 | 美高 | 110-120 | 80%-89% | |
女 | #34 北野山高中 | 10升10 | 杭州 | 国际学校 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 北京 | 双语 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #38 伯克希尔中学 | 8升9 | 北京 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #44 伽文纳中学 | 9升9 | 上海 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #44 伽文纳中学 | 8升9 | 沈阳 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #44 伽文纳中学 | 9升9 | 香港 | 国际学校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #46 布鲁克斯学校 | 8升9 | 宁波 | 国际学校 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #49 乔治高中 | 8升9 | 台湾 | 公立 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #53 雅典纳中学 | 9升10 | 杭州 | 其他海外 | 无 | 90%-94% | |
女 | #63 克瑞布鲁克中学 | 9升9 | 上海 | 美高 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #63 克瑞布鲁克中学 | 9升10 | 西安 | 美高 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #67 伍德赛德中学 | 9升9 | 深圳 | 双语 | 90-100 | 95%以上 | |
男 | #87 圣詹姆斯学校 | 8升9 | 北京 | 其他海外 | 无 | 无 | |
男 | #88 怀俄明高中 | 10升11 | 福州 | 美高 | 无 | 无 | |
女 | #88 怀俄明高中 | 9升9 | 福州 | 私立 | 无 | 无 | |
女 | #88 怀俄明高中 | 9升9 | 福州 | 国际学校 | 90以下 | 无 | |
男 | #95 俄勒冈主教高中 | 9升10 | 潍坊 | 美高 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #95 俄勒冈主教高中 | 9升9 | 上海 | 私立 | 90-100 | 无 | |
女 | #95 俄勒冈主教高中 | 9升9 | 上海 | 私立 | 90以下 | 无 | |
男 | #97 阿什维尔学校 | 9升9 | 济南 | 公立 | 100-110 | 无 | |
男 | #97 阿什维尔学校 | 10升10 | 北京 | 公立 | 100-110 | 无 | |
性别 | 学校 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 托福 | SSAT | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | #5 格罗顿学校 | 8升8 | 香港 | 国际学校 | 无 | 95%以上 | |
女 | #7 圣保罗中学 | 8升9 | 亚特兰大 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
男 | #9 康科德学院 | 9升9 | 广州 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #11 韦伯中学 | 9升9 | 沈阳 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #17 圣马克学校 | 10升10 | 广州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #20 主教高中 | 8升9 | 深圳 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
女 | #25 希尔中学 | 9升10 | 深圳 | 美高 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #28 西储学院 | 9升9 | 上海 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #36 西城中学 | 9升9 | 上海 | 双语 | 100-110 | 95%以上 | |
男 | #44 伽文纳中学 | 8升9 | 成都 | 双语 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #46 布鲁克斯学校 | 8升9 | 北京 | 美初 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #82 印第安泉中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 无 | |
男 | #88 怀俄明高中 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 无 | |
女 | #95 俄勒冈主教高中 | 8升9 | 深圳 | 双语 | 90-100 | 无 | |
男 | #95 俄勒冈主教高中 | 9升9 | 北京 | 美初 | 90-100 | 无 | |
女 | #97 阿什维尔学校 | 9升9 | 上海 | 双语 | 90-100 | 无 | |
性别 | 学校 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 托福 | SSAT | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | #17 圣马克学校 | 9升9 | 广州 | 公立 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #17 圣马克学校 | 8升9 | 加州 | 美初 | 无 | 95%以上 | |
男 | #26 肯特高中 | 9升9 | 上海 | 双语 | 100-110 | 90%-94% | |
男 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 石家庄 | 公立 | 无 | 70%-79% | |
女 | #42 玛黛拉女子中学 | 9升10 | 福州 | 美高 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #42 玛黛拉女子中学 | 9升10 | 北京 | 美高 | 100-110 | 80%-89% | |
男 | #43 威斯顿剑桥中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 70%-79% | |
男 | #43 威斯顿剑桥中学 | 11升11 | 深圳 | 美高 | 100-110 | 无 | |
男 | #63 克瑞布鲁克中学 | 8升9 | 德州 | 其他海外 | 无 | 95%以上 | |
男 | #75 科罗拉多喷泉谷学校 | 9升10 | 加拿大 | 美高 | 无 | 无 | |
男 | #75 科罗拉多喷泉谷学校 | 9升10 | 北京 | 其他海外 | 90-100 | 90%-94% | |
男 | #76 朴茨茅斯阿比中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 80%-89% | |
女 | #82 印第安泉中学 | 9升9 | 天津 | 公立 | 无 | 90%-94% | |
男 | #87 圣詹姆斯学校 | 8升9 | 天津 | 公立 | 90-100 | 60%-69% | |
女 | #87 圣詹姆斯学校 | 8升8 | 宁波 | 公立 | 90以下 | 60%以下 | |
男 | #88 怀俄明高中 | 9升10 | 唐山 | 美初 | 90-100 | 90%-94% | |
女 | #97 阿什维尔学校 | 8升9 | 上海 | 美初 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #103 查塔姆霍尔学校 | 9升9 | 昆明 | 公立 | 无 | 无 | |
女 | #103 查塔姆霍尔学校 | 9升10 | 青岛 | 美高 | 无 | 60%-69% | |
男 | #111 圣安妮贝尔菲尔德学校 | 9升9 | 昆明 | 公立 | 无 | 无 | |
性别 | 学校 | 年级 | 城市 | 来源院校 | 托福 | SSAT | 详情 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
女 | #17 圣马克学校 | 9升9 | 深圳 | 公立 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | #20 主教高中 | 8升9 | 深圳 | 双语 | 110-120 | 95%以上 | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 8升9 | 石家庄 | 公立 | 90-100 | 80%-89% | |
女 | #21 艾玛威拉德女子中学 | 9升9 | 广州 | 公立 | 100-110 | 70%-79% | |
女 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 10升10 | 天津 | 公立 | 90-100 | 60%-69% | |
男 | #24 圣斯蒂芬教会学校 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 90-100 | 80%-89% | |
女 | #26 肯特高中 | 9升9 | 北京 | 国际学校 | 110-120 | 95%以上 | |
男 | #28 西储学院 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #37 史蒂文森高中 | 8升9 | 北京 | 美初 | 100-110 | 60%-69% | |
女 | #42 玛黛拉女子中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 100-110 | 95%以上 | |
女 | #43 威斯顿剑桥中学 | 8升9 | 南京 | 美初 | 90-100 | 60%以下 | |
男 | #52 庞弗雷特中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 110-120 | 90%-94% | |
男 | #59 金博联合学院 | 9升9 | 天津 | 公立 | 90以下 | 60%以下 | |
男 | #79 迈斯特中学 | 9升9 | 上海 | 公立 | 100-110 | 60%-69% | |
男 | #84 麦卡利中学 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90-100 | 70%-79% | |
女 | #88 怀俄明高中 | 9升9 | 北京 | 公立 | 90以下 | 60%以下 | |
男 | #95 俄勒冈主教高中 | 9升9 | 广州 | 公立 | 90-100 | 80%-89% | |
您正在看的是高级特邀顾问(CNP)的专属页面,联系下面邮件了解更多。
partner@findingschool.org
partner@findingschool.org