校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
希尔伯特学院 | 纽约州 | 6公里 |
布莱恩斯特拉顿学院:南镇校区 | 纽约州 | 10公里 |
特罗凯尔学院 | 纽约州 | 11公里 |
erie community college, south campus | 纽约州 | 12公里 |
伊利社区学院 | 纽约州 | 13公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
汤普金斯-科特兰社区学院 | $11,296.00 | 2-year school |
尤蒂卡学院 | $22,110.00 | 4-year school |
阿尔斯特县社区学院 | $9,820.00 | 2-year school |
巴德学院 | $60,270 | 4-year school |
纽约城市大学曼哈顿社区学院 | $9,969.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
克尔德南高中 | 70,000 | 5-12, PG | 0.0 /5 |
蒙特福特学院 | 45400 | 9-12 | 0.0 /5 |
艾玛威拉德女子中学 | $73,995 | 9-12 | 4.7 /5 |
北郡中学 | 84,500 | Grades 4-9 | 4.7 /5 |
布法罗女校 | $63765 | 9-12 | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部纽约州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
圣玛丽小学 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0个评论
|
黑石圣母学院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
诺斯赛德基督学校 | $8,000 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
萨尔(SAR)学院 | $31,180 | Grades Kindergarten-9 |
0个评论
|
贝赛思独立学校布鲁克林校区 | $53,310 | PreK-12 |
13个评论
|
了解更多: 查看全部纽约州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College