2024 US News 文理学院综合排名
共计211所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 马萨诸塞州 | $64,860 | 2152 |
#2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 马萨诸塞州 | $67,280 | 1898 |
#3 | 美国海军学院 United States Naval Academy | 马里兰州 | 10500 | 4450 |
#4 | 波莫纳学院 Pomona College | 加利福尼亚州 | $62,326 | 1791 |
#4 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $62,412 | 1625 |
#4 | 威尔士利学院 Wellesley College | 马萨诸塞州 | $64,320 | 2447 |
#7 | 美国空军学院 United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 4085 | |
#8 | United States Military Academy at West Point | |||
#9 | 鲍登学院 Bowdoin College | 缅因州 | $64,910 | 1915 |
#9 | 卡尔顿学院 Carleton College | 明尼苏达州 | $65,457 | 2034 |
#11 | 巴纳德学院 Barnard College | 纽约州 | $66,246 | 3442 |
#11 | 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | $64,150 | 1386 |
#11 | 格林尼尔学院 Grinnell College | 爱荷华州 | $64,862 | 1759 |
#11 | 米德尔布里学院 Middlebury College | 佛蒙特州 | $65,280 | 2773 |
#11 | 卫斯理大学 Wesleyan University | 康涅狄格州 | $67,016 | 3069 |
#16 | 大卫森学院 Davidson College | 北卡罗来纳州 | $60,050 | 1927 |
#16 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | 纽约州 | $65,740 | 2075 |
#16 | 哈维姆德学院 Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | $66,255 | 906 |
#16 | 史密斯女子学院 Smith College | 马萨诸塞州 | $61,568 | 2523 |
#16 | 瓦萨尔学院 Vassar College | 纽约州 | $67,805 | 2459 |
#21 | 柯盖德大学 Colgate University | 纽约州 | $67,024 | 3130 |
#21 | 哈弗福德学院 Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $68,020 | 1421 |
#21 | 华盛顿和李大学 Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | $64,525 | 1867 |
#24 | 贝茨学院 Bates College | 缅因州 | $63,478 | 1790 |
#25 | 科尔比学院 Colby College | 缅因州 | $66,600 | 2299 |
#25 | 里奇蒙大学 University of Richmond | 弗吉尼亚州 | $62,600 | 3145 |
#27 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | $60,850 | 3233 |
#27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 明尼苏达州 | $64,908 | 2175 |
#30 | 伯里亚学院 Berea College | 肯塔基州 | $726 | 1433 |
#30 | 布尔茅尔学院 Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | $62,560 | 1409 |
#30 | 巴克内尔大学 Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | $64,772 | 3747 |
#30 | 拉斐特学院 Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | $61,824 | 2729 |
#33 | 科罗拉多学院 Colorado College | 科罗拉多州 | $65,028 | 2241 |
#34 | 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | $64,142 | 2193 |
#35 | 富兰克林马歇尔学院 Franklin & Marshall College | 宾夕法尼亚州 | $68,380 | 1990 |
#35 | 西方学院 Occidental College | 加利福尼亚州 | $63,446 | 1942 |
#35 | 斯克利普斯学院(女校) Scripps College | 加利福尼亚州 | $63,434 | 1081 |
#38 | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | 纽约州 | $64,880 | 2758 |
#39 | 丹尼森大学 Denison University | 俄亥俄州 | $64,000 | 2330 |
#39 | 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | 密歇根州 | $32,092 | 1573 |
#39 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 俄亥俄州 | $69,330 | 1885 |
#39 | 匹泽学院 Pitzer College | 加利福尼亚州 | $62,692 | 1212 |
#39 | 斯派尔曼学院 Spelman College | 佐治亚州 | $30,058 | 2374 |
#39 | 三一学院 Trinity College | 康涅狄格州 | $67,420 | 2167 |
#45 | 联合学院 Union College | 纽约州 | $66,456 | 2107 |
#46 | 康涅狄格学院 Connecticut College | 康涅狄格州 | $64,812 | 1948 |
#46 | 迪堡大学 DePauw University | 印地安那州 | $57,070 | 1752 |
#46 | 狄金森学院 Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | $63,450 | 2125 |
#46 | 傅尔曼大学 Furman University | 南卡罗来纳州 | $58,312 | 2283 |
#46 | 会特门学院 Whitman College | 华盛顿州 | $61,492 | 1493 |
#51 | 中心学院 Centre College | 肯塔基州 | $50,550 | 1357 |
#51 | Oberlin College and Conservatory | |||
#51 | 普林西庇亚学院 Principia College | 伊利诺伊州 | $33,280 | 314 |
#51 | 圣奥拉夫学院 St. Olaf College | 明尼苏达州 | $56,970 | 3046 |
#51 | 西沃恩南方大学 The University of the South | 田纳西州 | $53,704 | 1613 |
#56 | 罗德斯学院 Rhodes College | 田纳西州 | $54,892 | 1996 |
#56 | 美国创价大学 soka university of america | 加利福尼亚州 | $37,450 | 445 |
#56 | 维顿学院 Wheaton College | 伊利诺伊州 | $43,930 | 2187 |
#59 | 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University | 纽约州 | $63,870 | 2145 |
#59 | 三一大学 Trinity University | 得克萨斯州 | $51,352 | 2512 |
#59 | 瓦伯西学院 Wabash College | 印地安那州 | $49,125 | 835 |
#59 | 沃佛德学院 Wofford College | 南卡罗来纳州 | $54,100 | 1823 |
#63 | 艾格尼丝斯科特学院 Agnes Scott College | 佐治亚州 | $48,150 | 1006 |
#63 | 盖茨堡学院 Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | $64,230 | 2241 |
#63 | 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | $49,722 | 1512 |
#67 | 古斯塔夫阿道尔夫学院 Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | $54,310 | 2088 |
#67 | 里德学院 Reed College | 俄勒冈州 | $64,760 | 1548 |
#67 | 托马斯阿奎那斯学院 Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | $28,700 | 516 |
#70 | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | $63,268 | 1559 |
#70 | 卡拉马祖学院 Kalamazoo College | 密歇根州 | $56,562 | 1210 |
#70 | 默兰伯格学院 Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | $60,240 | 1945 |
#72 | 巴德学院 Bard College | 纽约州 | $60,270 | 2171 |
#73 | 圣班奈迪克学院 College of St. Benedict | 明尼苏达州 | $53,884 | 1443 |
#73 | 森林湖学院 Lake Forest College | 伊利诺伊州 | $54,202 | 1727 |
#75 | 阿勒格尼学院 Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | $54,960 | 1353 |
#75 | The College of Wooster | |||
#75 | 诺克斯学院 Knox College | 伊利诺伊州 | $55,587 | 1060 |
#75 | 劳伦斯大学 Lawrence University | 威斯康星州 | $55,461 | 1426 |
#75 | 圣约翰学院 St. John's College | 马里兰州 | $39,126 | 462 |
#75 | 惠顿学院 Wheaton College-Norton-MA | 马萨诸塞州 | $62,080 | 1667 |
#75 | 威拉姆特大学 Willamette University | 俄勒冈州 | $48,226 | 1367 |
#82 | 杰尼阿塔学院 Juniata College | 宾夕法尼亚州 | $56,402 | 1177 |
#82 | 圣玛丽学院 Saint Mary's College | 印地安那州 | $51,430 | 1406 |
#82 | 圣约翰大学 St. John's University | 明尼苏达州 | $53,942 | 1528 |
#82 | 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland | 马里兰州 | $31,312 | 1513 |
#86 | 毕洛伊特学院 Beloit College | 威斯康星州 | $58,554 | 964 |
#86 | 石山学院 Stonehill College | 马萨诸塞州 | $52,300 | 2536 |
#86 | 尤西纽斯学院 Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | $59,176 | 1527 |
#89 | 圣安塞姆学院 Saint Anselm College | 新罕布什尔州 | $46,800 | 1959 |
#89 | 美国西南大学 Southwestern University | 得克萨斯州 | $50,858 | 1483 |
#89 | 皮吉声大学 University of Puget Sound | 华盛顿州 | $59,900 | 1712 |
#89 | Washington & Jefferson College | |||
#93 | 奥斯丁学院 Austin College | 得克萨斯州 | $46,025 | 1169 |
#93 | 德鲁大学 Drew University | 新泽西州 | $43,824 | 1549 |
#93 | 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | $62,350 | 2210 |
#93 | 圣约翰学院 St. John's College | 新墨西哥州 | $39,356 | 366 |
#93 | 圣诺伯特学院 St. Norbert College | 威斯康星州 | $44,432 | 1814 |
#93 | 华盛顿学院 Washington College | 马里兰州 | $54,266 | 955 |
#93 | 惠提尔学院 Whittier College | 加利福尼亚州 | $49,864 | 1131 |
#100 | Antioch College | |||
#100 | 奥古斯塔纳学院 Augustana College | 伊利诺伊州 | $49,834 | 2318 |
#100 | 厄勒姆学院 Earlham College | 印地安那州 | $51,840 | 612 |
#100 | 霍普学院 Hope College | 密歇根州 | $37,221 | 3251 |
#100 | 莫尔豪斯学院 Morehouse College | 佐治亚州 | $14,734 | 2567 |
#100 | 新佛罗里达学院 New College of Florida | 佛罗里达州 | $29,944 | 669 |
#100 | 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | 纽约州 | $63,678 | 1462 |
#107 | 林菲尔德学院 Linfield College | 俄勒冈州 | $49,460 | 1704 |
#107 | 利康明学院 Lycoming College | 宾夕法尼亚州 | $47,450 | 1067 |
#107 | 兰道尔夫-麦肯学院 Randolph-Macon College | 弗吉尼亚州 | $48,106 | 1490 |
#107 | 萨斯克汉那大学 Susquehanna University | 宾夕法尼亚州 | $57,400 | 2199 |
#107 | 威斯蒙特学院 Westmont College | 加利福尼亚州 | $51,790 | 1293 |
#112 | 贝林顿学院 Bennington College | 佛蒙特州 | $64,644 | 785 |
#112 | 汉诺威学院 Hanover College | 印地安那州 | $41,441 | 951 |
#112 | 汉德里克斯学院 Hendrix College | 阿肯色州 | $36,650 | 1130 |
#112 | 威斯敏斯特学院 Westminster College | 宾夕法尼亚州 | $39,770 | 1222 |
#116 | 康奈尔学院 Cornell College | 爱荷华州 | $50,634 | 1060 |
#116 | 哈姆普顿-悉尼学院 Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | $52,388 | 835 |
#116 | 路德学院 Luther College | 爱荷华州 | $50,320 | 1610 |
#116 | 俄亥俄威斯理大学 Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,297 | 1410 |
#116 | 圣迈克尔学院 Saint Michael's College | 佛蒙特州 | $50,040 | 1209 |
#121 | 哈特威克学院 Hartwick College | 纽约州 | $52,849 | 1099 |
#121 | 马萨诸塞文科学院 Massachusetts College of Liberal Arts | 马萨诸塞州 | $21,859 | 838 |
#121 | 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University | 肯塔基州 | $44,980 | 981 |
#124 | 阿尔比恩大学 Albion College | 密歇根州 | $55,746 | 1454 |
#124 | 古彻学院 Goucher College | 马里兰州 | $51,250 | 1002 |
#124 | 霍林斯大学 Hollins University | 弗吉尼亚州 | $41,210 | 691 |
#124 | 伊利诺斯学院 Illinois College | 伊利诺伊州 | $37,470 | 1028 |
#124 | 米尔萨普斯学院 Millsaps College | 密西西比州 | $43,815 | 637 |
#124 | 圣文森特学院 St. Vincent College | 宾夕法尼亚州 | $41,785 | 1375 |
#129 | 蒙莫斯学院 Monmouth College | 伊利诺伊州 | $43,520 | 755 |
#130 | 蔻伊学院 Coe College | 爱荷华州 | $52,576 | 1264 |
#130 | 埃克学院 Eckerd College | 佛罗里达州 | $50,374 | 1993 |
#130 | 梅雷迪斯学院 Meredith College | 北卡罗来纳州 | $43,936 | 1322 |
#130 | 洛厄诺克学院 Roanoke College | 弗吉尼亚州 | $36,774 | 1826 |
#130 | 明尼苏达大学莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼苏达州 | $16,438 | 1068 |
#135 | 伯明翰南方学院 Birmingham-Southern College | 阿拉巴马州 | $22,750 | 975 |
#135 | 中央学院 Central College | 爱荷华州 | $20,988 | 1169 |
#135 | 卡文南特学院 Covenant College | 佐治亚州 | $40,414 | 846 |
#139 | Centenary College | |||
#139 | 富兰克林学院 Franklin College | 印地安那州 | $37,350 | 894 |
#139 | 罕布什尔学院 Hampshire College | 马萨诸塞州 | $56,990 | 508 |
#139 | 长老会学院 Presbyterian College | 南卡罗来纳州 | $43,300 | 955 |
#139 | 纽约州立大学帕切斯学院 SUNY College at Purchase | 纽约州 | $18,863 | 3145 |
#139 | 萨勒姆学院 Salem College | 北卡罗来纳州 | $32,236 | 364 |
#139 | 北卡罗莱纳大学阿什维尔校区 University of North Carolina at Asheville | 北卡罗来纳州 | $24,809 | 2914 |
#146 | 奥尔布赖特学院 Albright College | 宾夕法尼亚州 | $28,794 | 1298 |
#146 | 康科迪亚学院 Concordia College: Moorhead | 明尼苏达州 | $28,916 | 1827 |
#146 | 费斯克大学 Fisk University | 田纳西州 | $23,578 | 1009 |
#146 | Houghton University | |||
#146 | 瑞盆学院 Ripon College | 威斯康星州 | $50,700 | 766 |
#146 | University of New Hampshire at Manchester | |||
#152 | 伊曼纽尔学院 Emmanuel College-Boston-MA | 马萨诸塞州 | $46,686 | 1947 |
#152 | 韦尔斯学院 Wells College | 纽约州 | $35,166 | 342 |
#152 | 威顿堡大学 Wittenberg University | 俄亥俄州 | $44,602 | 1258 |
#154 | 玛丽华盛顿大学 University of Mary Washington | 弗吉尼亚州 | $31,154 | 3493 |
#156 | 阿奎奈学院 Aquinas College | 密歇根州 | $38,520 | 1169 |
#156 | 大西洋学院 College of the Atlantic | 缅因州 | $46,179 | 377 |
#156 | 沃特伯格学院 Wartburg College | 爱荷华州 | $51,040 | 1416 |
#159 | 贝瑟尼路德学院 Bethany Lutheran College | 明尼苏达州 | $30,010 | 784 |
#159 | 克拉夫林大学 Claflin University | 南卡罗来纳州 | $17,046 | 1749 |
#159 | 迪拉德大学 Dillard University | 路易斯安那州 | $22,594 | 1224 |
#163 | 戈登学院 Gordon College | 马萨诸塞州 | $28,100 | 1294 |
#163 | 奥格尔索普大学 Oglethorpe University | 佐治亚州 | $45,806 | 1491 |
#164 | Westminster College (MO) | |||
#165 | 伦道夫学院 Randolph College | 弗吉尼亚州 | $29,010 | 478 |
#165 | 弗吉尼亚大学怀斯分校 University of Virginia's College at Wise | 弗吉尼亚州 | $31,546 | 1737 |
#167 | 布里奇沃特学院 Bridgewater College | 弗吉尼亚州 | $41,350 | 1385 |
#167 | 吉尔佛大学 Guilford College | 北卡罗来纳州 | $41,140 | 1192 |
#167 | 国王学院 The King's College | 纽约州 | $21,690 | 384 |
#167 | 里昂学院 Lyon College | 阿肯色州 | $31,000 | 495 |
#167 | 波多黎各大学卡耶伊分校 University of Puerto Rico: Cayey University College | 波多黎各 | $5,354 | 2559 |
#172 | 约翰森 C. 史密斯大学 Johnson C. Smith University | 北卡罗来纳州 | $21,714 | 1052 |
#172 | 玛丽维尔学院 Maryville College | 田纳西州 | $38,514 | 1065 |
#174 | 布林埃莎学院 Bryn Athyn College | 宾夕法尼亚州 | $28,669 | 272 |
#174 | 玛丽蒙特曼哈顿大学 Marymount Manhattan College | 纽约州 | $40,260 | 1608 |
#174 | 辛普森大学 Simpson University | 加利福尼亚州 | $38,522 | 729 |
#174 | 弗吉尼亚卫斯理学院 Virginia Wesleyan University | 弗吉尼亚州 | $36,960 | 1479 |
#178 | 欧克伍德大学 Oakwood University | 阿拉巴马州 | $20,040 | 1378 |
#178 | 沃希托浸会大学 Ouachita Baptist University | 阿肯色州 | $32,480 | 1730 |
#180 | 贝内特女子学院 Bennett College for Women | 北卡罗来纳州 | $18,550 | 207 |
#180 | 斯威特布莱尔学院 Sweet Briar College | 弗吉尼亚州 | $23,590 | 457 |
#181 | 陶格鲁学院 Tougaloo College | 密西西比州 | $11,398 | 657 |
#182 | ave maria university | 佛罗里达州 | $28,224 | 1251 |
#182 | 宾夕法尼亚切尼大学 Cheyney University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $18,870 | 642 |
#182 | Medgar Evers College--CUNY | |||
N/A | 艾伦大学 Allen University | 南卡罗来纳州 | $13,540 | 603 |
N/A | Bethany College (WV) | |||
N/A | 白求恩库克曼大学 Bethune-Cookman University | 佛罗里达州 | $14,794 | 2628 |
N/A | 东西大学 East-West University | 伊利诺伊州 | $23,400 | 487 |
N/A | 乔治敦学院 Georgetown College | 肯塔基州 | $42,010 | 1233 |
N/A | Hebrew Theological College | |||
N/A | Holy Cross College at Notre Dame, Indiana | |||
N/A | 赖恩学院雷恩学院 Lane College | 田纳西州 | $11,790 | 1010 |
N/A | 马丁大学 Martin University | 印地安那州 | $13,200 | 180 |
N/A | 佩恩学院 Paine College | 佐治亚州 | $14,596 | 251 |
N/A | Pillar College | |||
N/A | Providence Christian College | |||
N/A | 拉斯特学院 Rust College | 密西西比州 | $9,900 | 768 |
N/A | Southern Virginia University | |||
N/A | University of Pittsburgh at Greensburg | |||
N/A | 俄克拉荷马文理大学 University of Science and Arts of Oklahoma | 俄克拉荷马州 | $19,470 | 825 |
N/A | 弗吉尼亚联合大学 Virginia Union University | 弗吉尼亚州 | $14,230 | 1318 |
N/A | 沃伦威尔逊学院 Warren Wilson College | 北卡罗来纳州 | $40,290 | 723 |
N/A | 杨哈里斯学院 Young Harris College | 佐治亚州 | $30,905 | 1388 |
N/A | Divine Word College | |||
N/A | Hellenic College | |||
N/A | Patrick Henry College | |||
N/A | Pontifical College Josephinum | |||
N/A | Sacred Heart Major Seminary | |||
N/A | 托马斯摩尔文科学院 Thomas More College of Liberal Arts | 新罕布什尔州 | $28,000 | 89 |
N/A | University of the West |
数据来源:
U.S. News