2022 Statistics 统计学
共计110所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州 | $62,484 | 8049 |
#2 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 加利福尼亚州 | $48,465 | 32831 |
#3 | 哈佛大学 Harvard College | 马萨诸塞州 | $59,076 | 7240 |
#3 | 约翰霍普金斯大学皮博迪音乐学院 Johns Hopkins University: Peabody Conservatory of Music | 马里兰州 | 10500 | 301 |
#3 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | $41,997 | 36872 |
#6 | Harvard University (Department of Statistics) | |||
#6 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州 | $65,619 | 7470 |
#8 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $63,829 | 7509 |
#8 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | $39,338 | 20210 |
#8 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | $41,997 | 36872 |
#11 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 32695 |
#12 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州 | $66,172 | 6640 |
#12 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | 加利福尼亚州 | $48,465 | 32831 |
#12 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 32695 |
#12 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $66,104 | 9760 |
#16 | 哥伦比亚大学通用研究学院 Columbia University: School of General Studies | 纽约州 | $57,549.00 | 2,068 |
#16 | 北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | $31,976 | 26254 |
#16 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37230 |
#19 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | $39,338 | 20210 |
#20 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州 | $66,014 | 15735 |
#20 | Iowa State University (Department of Statistics) | |||
#20 | Pennsylvania State University (Department of Statistics) | |||
#20 | Texas A&M University--College Station (Department of Statistics) | |||
#24 | University of Minnesota--Twin Cities (School of Public Health) | |||
#24 | University of Minnesota--Twin Cities (School of Statistics) | |||
#24 | University of Wisconsin--Madison (School of Medicine and Public Health) | |||
#27 | Columbia University (Department of Biostatistics) | |||
#27 | Purdue University--West Lafayette (Department of Statistics) | |||
#27 | University of California--Los Angeles (Department of Biostatistics) | |||
#27 | University of Texas MD Anderson (Department of Biostatistics) | |||
#31 | Johns Hopkins University (Department of Applied Mathematics and Statistics) | |||
#31 | University of California--Davis (Department of Statistics) | |||
#31 | University of California--Los Angeles (Department of Statistics) | |||
#31 | University of Pennsylvania (Department of Biostatistics & Epidemiology) | |||
#31 | Yale University (Department of Biostatistics) | |||
#31 | Yale University (Department of Statistics) | |||
#37 | Emory University (Department of Biostatistics and Bioinformatics) | |||
#37 | Ohio State University (Department of Statistics) | |||
#37 | University of Illinois--Urbana-Champaign (Department of Statistics) | |||
#40 | Rutgers University--New Brunswick (Department of Statistics and Biostatistics) | |||
#40 | University of Florida (Department of Statistics) | |||
#40 | University of Iowa (Department of Statistics and Actuarial Science) | |||
#43 | Rice University (Department of Statistics) | |||
#44 | Brown University (Department of Biostatistics) | |||
#44 | Colorado State University (Department of Statistics) | |||
#44 | Duke University (Department of Biostatistics and Bioinformatics) | |||
#44 | Florida State University (Department of Statistics) | |||
#44 | University of Connecticut (Department of Statistics) | |||
#44 | Vanderbilt University (Department of Biostatistics) | |||
#50 | Boston University (School of Public Health) | |||
#50 | Michigan State University (Department of Statistics and Probability) | |||
#50 | University of California--Davis (Graduate Group in Biostatistics) | |||
#50 | University of California--Irvine (Department of Statistics) | |||
#50 | University of Pittsburgh (Department of Biostatistics) | |||
#50 | University of Texas--Austin (Department of Statistics and Data Science) | |||
#55 | Northwestern University (Department of Statistics) | |||
#55 | University of Florida (Department of Biostatistics) | |||
#55 | University of Iowa (Department of Biostatistics) | |||
#55 | University of Pittsburgh (Department of Statistics) | |||
#55 | University of Rochester (Department of Biostatistics and Computational Biology) | |||
#55 | University of Texas Health Science Center--Houston (University of Texas MD Anderson Cancer Center UT | |||
#61 | George Washington University (Department of Statistics) | |||
#61 | Medical College of Wisconsin (Division of Biostatistics) | |||
#61 | New York University (Department of Information, Operations, and Management Sciences) | |||
#61 | University of Georgia (Department of Statistics) | |||
#61 | University of Missouri--Columbia (Department of Statistics) | |||
#61 | Virginia Tech (Department of Statistics) | |||
#67 | University of California--Santa Barbara (Department of Statistics and Applied Probability) | |||
#67 | University of Illinois--Chicago (Epidemiology and Biostatistics Division) | |||
#69 | Case Western Reserve University (Department of Epidemiology and Biostatistics) | |||
#69 | Indiana University--Bloomington (Department of Statistics) | |||
#69 | Southern Methodist University (Department of Statistical Science) | |||
#69 | University of Maryland--Baltimore County (Department of Mathematics and Statistics) | |||
#69 | University of Virginia (Department of Statistics) | |||
#74 | Oregon State University (Department of Statistics) | |||
#74 | University of California--Riverside (Department of Statistics) | |||
#74 | University of Colorado--Denver (Department of Biostatistics and Informatics) | |||
#74 | University of Massachusetts--Amherst (Department of Mathematics and Statistics) | |||
#74 | University of South Carolina (Department of Statistics) | |||
#79 | Arizona State University (School of Mathematical & Statistical Sciences) | |||
#79 | Case Western Reserve University (Department of Statistics) | |||
#79 | Temple University (Department of Statistics) | |||
#79 | University of Massachusetts--Amherst (Division of Biostatistics and Epidemiology) | |||
#83 | Baylor University (Department of Statistical Science) | |||
#83 | George Mason University (Department of Statistics) | |||
#83 | Kansas State University (Department of Statistics) | |||
#83 | University at Buffalo--SUNY (Department of Biostatistics) | |||
#83 | University of Colorado--Denver (Department of Mathematical and Statistical Sciences) | |||
#83 | University of South Carolina (Epidemiology and Biostatistics) | |||
#89 | University of Alabama--Birmingham (Department of Biostatistics) | |||
#89 | University of Kansas Medical Center (Department of Biostatistics) | |||
#89 | University of Kentucky (Department of Statistics) | |||
#89 | Virginia Commonwealth University (Department of Statistics) | |||
#93 | San Diego State University (Department of Mathematics and Statistics) | |||
#93 | University at Albany--SUNY (Department of Epidemiology & Biostatistics) | |||
#93 | University of Cincinnati (Division of Epidemiology & Biostatistics) | |||
#93 | Virginia Commonwealth University (Department of Biostatistics) | |||
#97 | University of North Carolina--Charlotte (Department of Mathematics and Statistics) | |||
#97 | University of Texas--San Antonio (Department of Management Science and Statistics) | |||
N/A | Auburn University (Department of Mathematics and Statistics) | |||
N/A | Augusta University (Department of Biostatistics and Epidemiology) | |||
N/A | Louisiana State University Health Sciences Center--New Orleans (Biostatistics Program) | |||
N/A | Montana State University (Department of Mathematical Sciences) | |||
N/A | North Dakota State University (Department of Statistics) | |||
N/A | Oklahoma State University (Department of Statistics) | |||
N/A | Old Dominion University (Department of Mathematics and Statistics) | |||
N/A | Tulane University (Department of Biostatistics) | |||
N/A | University of Oklahoma Health Sciences Center (Department of Biostatistics and Epidemiology) | |||
N/A | University of Wyoming (Department of Statistics) | |||
N/A | Western Michigan University (Department of Statistics) |
数据来源:
U.S. News