2022 US News 文理学院综合排名
共计223所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 威廉姆斯学院 Williams College | 马萨诸塞州 | $64,860 | 2152 |
#2 | 阿默斯特学院 Amherst College | 马萨诸塞州 | $67,280 | 1898 |
#3 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $62,412 | 1625 |
#4 | 波莫纳学院 Pomona College | 加利福尼亚州 | $62,326 | 1791 |
#5 | 威尔士利学院 Wellesley College | 马萨诸塞州 | $64,320 | 2447 |
#6 | 鲍登学院 Bowdoin College | 缅因州 | $64,910 | 1915 |
#6 | 美国海军学院 United States Naval Academy | 马里兰州 | 10500 | 4450 |
#8 | 克莱蒙特麦肯纳学院 Claremont McKenna College | 加利福尼亚州 | $64,150 | 1386 |
#9 | 卡尔顿学院 Carleton College | 明尼苏达州 | $65,457 | 2034 |
#9 | 米德尔布里学院 Middlebury College | 佛蒙特州 | $65,280 | 2773 |
#11 | 西点军校 United States Military Academy | 纽约州 | 4,536 | |
#11 | 华盛顿和李大学 Washington and Lee University | 弗吉尼亚州 | $64,525 | 1867 |
#13 | 大卫森学院 Davidson College | 北卡罗来纳州 | $60,050 | 1927 |
#13 | 格林尼尔学院 Grinnell College | 爱荷华州 | $64,862 | 1759 |
#13 | 汉密尔顿学院 Hamilton College | 纽约州 | $65,740 | 2075 |
#16 | 哈弗福德学院 Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $68,020 | 1421 |
#17 | 巴纳德学院 Barnard College | 纽约州 | $66,246 | 3442 |
#17 | 科尔比学院 Colby College | 缅因州 | $66,600 | 2299 |
#17 | 柯盖德大学 Colgate University | 纽约州 | $67,024 | 3130 |
#17 | 史密斯女子学院 Smith College | 马萨诸塞州 | $61,568 | 2523 |
#17 | 卫斯理大学 Wesleyan University | 康涅狄格州 | $67,016 | 3069 |
#22 | 美国空军学院 United States Air Force Academy | 科罗拉多州 | 4085 | |
#22 | 里奇蒙大学 University of Richmond | 弗吉尼亚州 | $62,600 | 3145 |
#22 | 瓦萨尔学院 Vassar College | 纽约州 | $67,805 | 2459 |
#25 | 贝茨学院 Bates College | 缅因州 | $63,478 | 1790 |
#26 | 科罗拉多学院 Colorado College | 科罗拉多州 | $65,028 | 2241 |
#27 | 玛卡莱斯特学院 Macalester College | 明尼苏达州 | $64,908 | 2175 |
#28 | 哈维姆德学院 Harvey Mudd College | 加利福尼亚州 | $66,255 | 906 |
#29 | Soka University of America | |||
#30 | 伯里亚学院 Berea College | 肯塔基州 | $726 | 1433 |
#30 | 布尔茅尔学院 Bryn Mawr College | 宾夕法尼亚州 | $62,560 | 1409 |
#30 | 凯尼恩学院 Kenyon College | 俄亥俄州 | $69,330 | 1885 |
#30 | 曼荷莲女子学院 Mount Holyoke College | 马萨诸塞州 | $64,142 | 2193 |
#30 | 斯克利普斯学院(女校) Scripps College | 加利福尼亚州 | $63,434 | 1081 |
#35 | 圣十字学院 College of the Holy Cross | 马萨诸塞州 | $60,850 | 3233 |
#35 | 匹泽学院 Pitzer College | 加利福尼亚州 | $62,692 | 1212 |
#37 | Oberlin College and Conservatory | |||
#38 | 巴克内尔大学 Bucknell University | 宾夕法尼亚州 | $64,772 | 3747 |
#38 | 拉斐特学院 Lafayette College | 宾夕法尼亚州 | $61,824 | 2729 |
#38 | 斯基德莫尔学院 Skidmore College | 纽约州 | $64,880 | 2758 |
#38 | 会特门学院 Whitman College | 华盛顿州 | $61,492 | 1493 |
#42 | 丹尼森大学 Denison University | 俄亥俄州 | $64,000 | 2330 |
#42 | Franklin & Marshall College | |||
#42 | 西方学院 Occidental College | 加利福尼亚州 | $63,446 | 1942 |
#42 | 托马斯阿奎那斯学院 Thomas Aquinas College | 加利福尼亚州 | $28,700 | 516 |
#46 | 迪堡大学 DePauw University | 印地安那州 | $57,070 | 1752 |
#46 | 傅尔曼大学 Furman University | 南卡罗来纳州 | $58,312 | 2283 |
#46 | 希尔斯代尔学院 Hillsdale College | 密歇根州 | $32,092 | 1573 |
#46 | 三一学院 Trinity College | 康涅狄格州 | $67,420 | 2167 |
#50 | 康涅狄格学院 Connecticut College | 康涅狄格州 | $64,812 | 1948 |
#50 | 狄金森学院 Dickinson College | 宾夕法尼亚州 | $63,450 | 2125 |
#50 | Union College (NY) | |||
#50 | 西沃恩南方大学 The University of the South | 田纳西州 | $53,704 | 1613 |
#54 | 盖茨堡学院 Gettysburg College | 宾夕法尼亚州 | $64,230 | 2241 |
#54 | 罗德斯学院 Rhodes College | 田纳西州 | $54,892 | 1996 |
#54 | 斯派尔曼学院 Spelman College | 佐治亚州 | $30,058 | 2374 |
#57 | 圣劳伦斯大学 St. Lawrence University | 纽约州 | $63,870 | 2145 |
#57 | 瓦伯西学院 Wabash College | 印地安那州 | $49,125 | 835 |
#59 | 中心学院 Centre College | 肯塔基州 | $50,550 | 1357 |
#59 | 普林西庇亚学院 Principia College | 伊利诺伊州 | $33,280 | 314 |
#59 | Wheaton College (IL) | |||
#62 | 巴德学院 Bard College | 纽约州 | $60,270 | 2171 |
#62 | 劳伦斯大学 Lawrence University | 威斯康星州 | $55,461 | 1426 |
#62 | 里德学院 Reed College | 俄勒冈州 | $64,760 | 1548 |
#62 | 圣奥拉夫学院 St. Olaf College | 明尼苏达州 | $56,970 | 3046 |
#66 | 艾格尼丝斯科特学院 Agnes Scott College | 佐治亚州 | $48,150 | 1006 |
#67 | 默兰伯格学院 Muhlenberg College | 宾夕法尼亚州 | $60,240 | 1945 |
#67 | St. John's College (MD) | |||
#67 | 弗吉尼亚军事学院 Virginia Military Institute | 弗吉尼亚州 | $49,722 | 1512 |
#67 | 沃佛德学院 Wofford College | 南卡罗来纳州 | $54,100 | 1823 |
#71 | 伍斯特学院 College of Wooster | 俄亥俄州 | 10500 | 1,924 |
#71 | 卡拉马祖学院 Kalamazoo College | 密歇根州 | $56,562 | 1210 |
#71 | 莎拉劳伦斯学院 Sarah Lawrence College | 纽约州 | $63,678 | 1462 |
#71 | 威拉姆特大学 Willamette University | 俄勒冈州 | $48,226 | 1367 |
#75 | 毕洛伊特学院 Beloit College | 威斯康星州 | $58,554 | 964 |
#75 | 霍巴特和威廉姆史密斯学院 Hobart and William Smith Colleges | 纽约州 | $63,268 | 1559 |
#75 | 杰尼阿塔学院 Juniata College | 宾夕法尼亚州 | $56,402 | 1177 |
#75 | St. John's College (NM) | |||
#79 | 贝林顿学院 Bennington College | 佛蒙特州 | $64,644 | 785 |
#79 | 古斯塔夫阿道尔夫学院 Gustavus Adolphus College | 明尼苏达州 | $54,310 | 2088 |
#79 | 诺克斯学院 Knox College | 伊利诺伊州 | $55,587 | 1060 |
#82 | 森林湖学院 Lake Forest College | 伊利诺伊州 | $54,202 | 1727 |
#82 | 刘易斯克拉克学院 Lewis & Clark College | 俄勒冈州 | $62,350 | 2210 |
#82 | 新佛罗里达学院 New College of Florida | 佛罗里达州 | $29,944 | 669 |
#85 | 阿勒格尼学院 Allegheny College | 宾夕法尼亚州 | $54,960 | 1353 |
#85 | 皮吉声大学 University of Puget Sound | 华盛顿州 | $59,900 | 1712 |
#85 | 尤西纽斯学院 Ursinus College | 宾夕法尼亚州 | $59,176 | 1527 |
#85 | Wheaton College (MA) | |||
#89 | 康奈尔学院 Cornell College | 爱荷华州 | $50,634 | 1060 |
#89 | 伊利诺伊卫斯理大学 Illinois Wesleyan University | 伊利诺伊州 | $48,486.00 | 1,636 |
#89 | 马里兰圣玛丽学院 St. Mary's College of Maryland | 马里兰州 | $31,312 | 1513 |
#92 | 奥古斯塔纳学院 Augustana College | 伊利诺伊州 | $49,834 | 2318 |
#92 | 圣班奈迪克学院 College of St. Benedict | 明尼苏达州 | $53,884 | 1443 |
#92 | 大西洋学院 College of the Atlantic | 缅因州 | $46,179 | 377 |
#92 | 厄勒姆学院 Earlham College | 印地安那州 | $51,840 | 612 |
#92 | 特兰西瓦尼亚大学 Transylvania University | 肯塔基州 | $44,980 | 981 |
#92 | 华盛顿杰弗逊学院 Washington & Jefferson College | 宾夕法尼亚州 | $49,338.00 | 1,166 |
#98 | 哈姆普顿-悉尼学院 Hampden-Sydney College | 弗吉尼亚州 | $52,388 | 835 |
#98 | 汉诺威学院 Hanover College | 印地安那州 | $41,441 | 951 |
#98 | 汉德里克斯学院 Hendrix College | 阿肯色州 | $36,650 | 1130 |
#98 | 俄亥俄威斯理大学 Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,297 | 1410 |
#98 | 美国西南大学 Southwestern University | 得克萨斯州 | $50,858 | 1483 |
#98 | 石山学院 Stonehill College | 马萨诸塞州 | $52,300 | 2536 |
#98 | 华盛顿学院 Washington College | 马里兰州 | $54,266 | 955 |
#105 | 格洛夫城市学院 Grove City College | 宾夕法尼亚州 | $18,470.00 | 2,277 |
#105 | 霍林斯大学 Hollins University | 弗吉尼亚州 | $41,210 | 691 |
#105 | 路德学院 Luther College | 爱荷华州 | $50,320 | 1610 |
#105 | Saint Anselm College | |||
#105 | 圣玛丽学院 Saint Mary's College | 印地安那州 | $51,430 | 1406 |
#105 | St. John's University (MN) | |||
#111 | 奥斯丁学院 Austin College | 得克萨斯州 | $46,025 | 1169 |
#111 | 霍普学院 Hope College | 密歇根州 | $37,221 | 3251 |
#111 | 兰道尔夫-麦肯学院 Randolph-Macon College | 弗吉尼亚州 | $48,106 | 1490 |
#114 | 米尔萨普斯学院 Millsaps College | 密西西比州 | $43,815 | 637 |
#114 | 威斯蒙特学院 Westmont College | 加利福尼亚州 | $51,790 | 1293 |
#114 | 惠提尔学院 Whittier College | 加利福尼亚州 | $49,864 | 1131 |
#117 | 德鲁大学 Drew University | 新泽西州 | $43,824 | 1549 |
#117 | 伊丽莎白城学院 Elizabethtown College | 宾夕法尼亚州 | $32,000.00 | 1,671 |
#117 | 古彻学院 Goucher College | 马里兰州 | $51,250 | 1002 |
#117 | Linfield University | |||
#117 | 圣诺伯特学院 St. Norbert College | 威斯康星州 | $44,432 | 1814 |
#117 | 萨斯克汉那大学 Susquehanna University | 宾夕法尼亚州 | $57,400 | 2199 |
#117 | Westminster College (PA) | |||
#124 | 霍顿学院 Houghton College | 纽约州 | $33,458.00 | 1,043 |
#124 | 利康明学院 Lycoming College | 宾夕法尼亚州 | $47,450 | 1067 |
#126 | 蒙莫斯学院 Monmouth College | 伊利诺伊州 | $43,520 | 755 |
#126 | Saint Michael's College | |||
#128 | 阿尔比恩大学 Albion College | 密歇根州 | $55,746 | 1454 |
#128 | 伯明翰南方学院 Birmingham-Southern College | 阿拉巴马州 | $22,750 | 975 |
#128 | 埃克学院 Eckerd College | 佛罗里达州 | $50,374 | 1993 |
#128 | 马萨诸塞文科学院 Massachusetts College of Liberal Arts | 马萨诸塞州 | $21,859 | 838 |
#128 | 莫尔豪斯学院 Morehouse College | 佐治亚州 | $14,734 | 2567 |
#128 | 长老会学院 Presbyterian College | 南卡罗来纳州 | $43,300 | 955 |
#128 | 瑞盆学院 Ripon College | 威斯康星州 | $50,700 | 766 |
#128 | 洛厄诺克学院 Roanoke College | 弗吉尼亚州 | $36,774 | 1826 |
#136 | 中央学院 Central College | 爱荷华州 | $20,988 | 1169 |
#136 | 蔻伊学院 Coe College | 爱荷华州 | $52,576 | 1264 |
#136 | 爱达荷学院 College of Idaho | 爱达荷州 | $30,155.00 | 1,100 |
#136 | 梅雷迪斯学院 Meredith College | 北卡罗来纳州 | $43,936 | 1322 |
#136 | 萨勒姆学院 Salem College | 北卡罗来纳州 | $32,236 | 364 |
#141 | 康科迪亚学院 Concordia College: Moorhead | 明尼苏达州 | $28,916 | 1827 |
#141 | 罕布什尔学院 Hampshire College | 马萨诸塞州 | $56,990 | 508 |
#141 | Moravian University | |||
#141 | 伦道夫学院 Randolph College | 弗吉尼亚州 | $29,010 | 478 |
#141 | University of Minnesota Morris | |||
#146 | 卡文南特学院 Covenant College | 佐治亚州 | $40,414 | 846 |
#146 | 费斯克大学 Fisk University | 田纳西州 | $23,578 | 1009 |
#146 | 富兰克林学院 Franklin College | 印地安那州 | $37,350 | 894 |
#146 | 哈特威克学院 Hartwick College | 纽约州 | $52,849 | 1099 |
#146 | 伊利诺斯学院 Illinois College | 伊利诺伊州 | $37,470 | 1028 |
#146 | 圣文森特学院 St. Vincent College | 宾夕法尼亚州 | $41,785 | 1375 |
#146 | 辛普森学院 Simpson College | 爱荷华州 | $40,666.00 | 1,225 |
#146 | University of North Carolina Asheville | |||
#146 | 韦尔斯学院 Wells College | 纽约州 | $35,166 | 342 |
#155 | 纽约州立大学帕切斯学院 SUNY College at Purchase | 纽约州 | $18,863 | 3145 |
#155 | 威顿堡大学 Wittenberg University | 俄亥俄州 | $44,602 | 1258 |
#157 | 卫斯理学院 Wesleyan College | 佐治亚州 | $23,770.00 | 745 |
#158 | 阿奎奈学院 Aquinas College | 密歇根州 | $38,520 | 1169 |
#158 | 艾默里和亨利学院 Emory & Henry College | 弗吉尼亚州 | $35,350.00 | 956 |
#158 | 戈登学院 Gordon College | 马萨诸塞州 | $28,100 | 1294 |
#158 | 波多黎各大学蓬塞分校 University of Puerto Rico: Ponce | 波多黎各 | $4,282.00 | 3,120 |
#158 | 弗吉尼亚大学怀斯分校 University of Virginia's College at Wise | 弗吉尼亚州 | $31,546 | 1737 |
#158 | Westminster College (MO) | |||
#164 | Centenary College | |||
#165 | 奥格尔索普大学 Oglethorpe University | 佐治亚州 | $45,806 | 1491 |
#165 | 斯威特布莱尔学院 Sweet Briar College | 弗吉尼亚州 | $23,590 | 457 |
#165 | 沃特伯格学院 Wartburg College | 爱荷华州 | $51,040 | 1416 |
N/A | 奥尔布赖特学院 Albright College | 宾夕法尼亚州 | $28,794 | 1298 |
N/A | 艾伦大学 Allen University | 南卡罗来纳州 | $13,540 | 603 |
N/A | ave maria university | 佛罗里达州 | $28,224 | 1251 |
N/A | 贝内特女子学院 Bennett College for Women | 北卡罗来纳州 | $18,550 | 207 |
N/A | Bethany College (WV) | |||
N/A | 贝瑟尼路德学院 Bethany Lutheran College | 明尼苏达州 | $30,010 | 784 |
N/A | 白求恩库克曼大学 Bethune-Cookman University | 佛罗里达州 | $14,794 | 2628 |
N/A | 布莱克博恩学院 Blackburn College | 伊利诺伊州 | $22,410.00 | 516 |
N/A | 布卢姆菲尔德学院 Bloomfield College | 新泽西州 | $30,310.00 | 1,947 |
N/A | 布鲁顿帕克学院 Brewton-Parker College | 佐治亚州 | $18,700.00 | 690 |
N/A | 布里奇沃特学院 Bridgewater College | 弗吉尼亚州 | $41,350 | 1385 |
N/A | 布林埃莎学院 Bryn Athyn College | 宾夕法尼亚州 | $28,669 | 272 |
N/A | 宾夕法尼亚切尼大学 Cheyney University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $18,870 | 642 |
N/A | 乔万大学 Chowan University | 北卡罗来纳州 | 10500 | 1,498 |
N/A | 迪拉德大学 Dillard University | 路易斯安那州 | $22,594 | 1224 |
N/A | 多恩学院 Doane University | 内布拉斯加州 | $35,300.00 | 989 |
N/A | 东西大学 East-West University | 伊利诺伊州 | $23,400 | 487 |
N/A | Emmanuel College (MA) | |||
N/A | 路易斯堡学院 Fort Lewis College | 科罗拉多州 | $19,724 | 3268 |
N/A | 乔治敦学院 Georgetown College | 肯塔基州 | $42,010 | 1233 |
N/A | 吉尔佛大学 Guilford College | 北卡罗来纳州 | $41,140 | 1192 |
N/A | 约翰森 C. 史密斯大学 Johnson C. Smith University | 北卡罗来纳州 | $21,714 | 1052 |
N/A | 贾德森学院 Judson College | 阿拉巴马州 | $18,510.00 | 374 |
N/A | 国王学院 The King's College | 纽约州 | $21,690 | 384 |
N/A | 赖恩学院雷恩学院 Lane College | 田纳西州 | $11,790 | 1010 |
N/A | 路易斯安那州立大学亚历山大分校 Louisiana State University at Alexandria | 路易斯安那州 | $14,230.00 | 3,277 |
N/A | 里昂学院 Lyon College | 阿肯色州 | $31,000 | 495 |
N/A | 宾夕法尼亚州曼斯菲尔德大学 Mansfield University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $21,780.00 | 1,780 |
N/A | 万宝路学院 Marlboro College | 佛蒙特州 | $40,840.00 | 183 |
N/A | 玛丽蒙特加利福尼亚大学 Marymount California University | 加利福尼亚州 | $36,134.00 | 515 |
N/A | 玛丽蒙特曼哈顿大学 Marymount Manhattan College | 纽约州 | $40,260 | 1608 |
N/A | Providence Christian College | |||
N/A | 拉斯特学院 Rust College | 密西西比州 | $9,900 | 768 |
N/A | 谢泼兹敦大学 Shepherd University | 西弗吉尼亚州 | $18,224.00 | 2,716 |
N/A | Southern Virginia University | |||
N/A | 斯普林希尔学院 Spring Hill College | 阿拉巴马州 | $40,648.00 | 1,061 |
N/A | Sterling College (VT) | |||
N/A | 斯蒂尔曼学院 Stillman College | 阿拉巴马州 | $10,938.00 | 1,072 |
N/A | 塔拉德加学院 Talladega College | 阿拉巴马州 | $12,510.00 | 780 |
N/A | 托马斯摩尔文科学院 Thomas More College of Liberal Arts | 新罕布什尔州 | $28,000 | 89 |
N/A | 陶格鲁学院 Tougaloo College | 密西西比州 | $11,398 | 657 |
N/A | 缅因大学马齐亚斯分校 University of Maine at Machias | 缅因州 | $15,136.00 | 762 |
N/A | 派克维尔大学 University of Pikeville | 肯塔基州 | $24,150 | 1483 |
N/A | University of Pittsburgh--Greensburg | |||
N/A | 波多黎各大学卡耶伊分校 University of Puerto Rico: Cayey University College | 波多黎各 | $5,354 | 2559 |
N/A | 俄克拉荷马文理大学 University of Science and Arts of Oklahoma | 俄克拉荷马州 | $19,470 | 825 |
N/A | 南卡罗来纳大学波弗特分校 University of South Carolina: Beaufort | 南卡罗来纳州 | $21,726.00 | 1,999 |
N/A | University of the West | |||
N/A | 威斯康星大学帕克塞德分校 University of Wisconsin-Parkside | 威斯康星州 | $16,489 | 3255 |
N/A | 威斯康星大学苏必利尔分校 University of Wisconsin-Superior | 威斯康星州 | $15,699.00 | 2,164 |
N/A | 弗吉尼亚联合大学 Virginia Union University | 弗吉尼亚州 | $14,230 | 1318 |
N/A | 弗吉尼亚卫斯理学院 Virginia Wesleyan University | 弗吉尼亚州 | $36,960 | 1479 |
N/A | 沃伦威尔逊学院 Warren Wilson College | 北卡罗来纳州 | $40,290 | 723 |
N/A | 威廉斯浸会学院 Williams Baptist University | 阿肯色州 | $18,058.00 | 469 |
N/A | 杨哈里斯学院 Young Harris College | 佐治亚州 | $30,905 | 1388 |
N/A | Antioch College |
数据来源:
U.S. News