2020 ARWU世界大学榜
共计206所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 哈佛大学 Harvard College | 马萨诸塞州 | $59,076 | 7240 |
#2 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州 | $62,484 | 8049 |
#3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) | |||
#4 | University of California, Berkeley | |||
#5 | 普林斯顿大学 Princeton University | 新泽西州 | $59,710 | 5604 |
#6 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 纽约州 | $65,524 | 8832 |
#7 | 加州理工大学 California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | $63,255 | 982 |
#8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州 | $65,619 | 7470 |
#9 | 耶鲁大学 Yale University | 康涅狄格州 | $64,700 | 6645 |
#10 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州 | $66,014 | 15735 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 马里兰州 | $63,340 | 6044 |
#13 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | $41,997 | 36872 |
#14 | University of California, San Diego | |||
#15 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $66,104 | 9760 |
#16 | University of California, San Francisco | |||
#17 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 32695 |
#18 | 圣路易斯华盛顿大学 Washington University in St. Louis | 密苏里州 | $62,982 | 8132 |
#19 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州 | $66,172 | 6640 |
#19 | 纽约大学 New York University | 纽约州 | $60,438 | 29401 |
#21 | 美国西北大学 Northwestern University | 伊利诺伊州 | $65,997 | 8659 |
#21 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | $39,338 | 20210 |
#23 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37230 |
#24 | University of Minnesota, Twin Cities | |||
#25 | The University of Texas at Austin | |||
#26 | Rockefeller University | |||
#27 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | 科罗拉多州 | $41,966 | 31103 |
#28 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#29 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas | |||
#30 | University of California, Santa Barbara | |||
#31 | University of Maryland, College Park | |||
#32 | 南加州大学 University of Southern California | 加利福尼亚州 | $68,237 | 20699 |
#33 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 田纳西州 | $63,946 | 7151 |
#34 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center | |||
#35 | University of California, Irvine | |||
#36 | 普渡大学西拉法叶分校 Purdue University | 印地安那州 | $30,794.00 | 34,920 |
#37 | 佛罗里达大学 University of Florida | 佛罗里达州 | $28,658 | 34552 |
#38 | 波士顿大学 Boston University | 马萨诸塞州 | $65,168 | 18459 |
#39 | University of California, Davis | |||
#40 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $63,829 | 7509 |
#41 | 匹兹堡大学 University of Pittsburgh | 宾夕法尼亚州 | $39,890 | 19928 |
#42 | 亚利桑那州立大学 Arizona State University | 亚利桑那州 | $32,193 | 65492 |
#42 | 布朗大学 Brown University | 罗得岛州 | $68,230 | 7639 |
#42 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $62,234 | 6017 |
#42 | 艾默里大学 Emory University | 佐治亚州 | $60,774 | 7101 |
#42 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | $32,876 | 18415 |
#42 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | |||
#42 | Indiana University Bloomington | |||
#42 | Mayo Clinic Alix School of Medicine | |||
#42 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 39201 |
#42 | Pennsylvania State University - University Park | |||
#42 | 莱斯大学 Rice University | 得克萨斯州 | $58,128 | 4494 |
#42 | Rutgers, The State University of New Jersey - New Brunswick | |||
#42 | The Ohio State University - Columbus | |||
#42 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 亚利桑那州 | $37,355 | 40407 |
#42 | 犹他大学 University of Utah | 犹他州 | $33,045 | 26355 |
#57 | Baylor College of Medicine | |||
#57 | 德州农工大学 Texas A&M University | 得克萨斯州 | $40,607 | 57512 |
#57 | 塔夫茨大学 Tufts University | 马萨诸塞州 | $67,844 | 6815 |
#57 | University of California, Santa Cruz | |||
#57 | University of Massachusetts Amherst | |||
#57 | University of Massachusetts Medical School - Worcester | |||
#57 | University of Missouri - Columbia | |||
#57 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 纽约州 | $64,384 | 6767 |
#57 | 弗吉尼亚大学 University of Virginia | 弗吉尼亚州 | $58,950 | 17496 |
#66 | 科罗拉多州立大学 Colorado State University | 科罗拉多州 | $33,752 | 26062 |
#66 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $65,511 | 4458 |
#66 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 佛罗里达州 | $21,683 | 32936 |
#66 | 乔治梅森大学 George Mason University | 弗吉尼亚州 | $37,976 | 27014 |
#66 | 乔治城大学 Georgetown University | 华盛顿特区 | $65,082 | 7900 |
#66 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 爱荷华州 | 10500 | 26,846 |
#66 | North Carolina State University - Raleigh | |||
#66 | Northeastern University (Boston) | |||
#66 | 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health & Science University | 俄勒冈州 | $33,666.00 | 827 |
#66 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | 俄勒冈州 | $35,664 | 28905 |
#66 | Stony Brook University | |||
#66 | The University of Georgia | |||
#66 | University of California, Riverside | |||
#66 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | $27,140 | 29989 |
#66 | 科罗拉多大学丹佛分校 University of Colorado Denver | 科罗拉多州 | $32,005.00 | 16,443 |
#66 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 18983 |
#66 | 特拉华大学 University of Delaware | 特拉华州 | $39,720 | 18883 |
#66 | 休斯顿大学 University of Houston | 得克萨斯州 | $27,110 | 37943 |
#66 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | $32,833 | 21807 |
#66 | 爱荷华大学 University of Iowa | 爱荷华州 | $32,927 | 21973 |
#66 | 堪萨斯大学 University of Kansas | 堪萨斯州 | $28,035 | 19241 |
#66 | University of Maryland, Baltimore | |||
#66 | 迈阿密大学 University of Miami | 佛罗里达州 | $59,926 | 12504 |
#66 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加州 | $25,806.00 | 20,286 |
#66 | 南佛罗里达大学 University of South Florida | 佛罗里达州 | $17,324 | 38046 |
#66 | 田纳西大学 University of Tennessee: Knoxville | 田纳西州 | $31,434 | 27039 |
#66 | 弗吉尼亚联邦大学 Virginia Commonwealth University | 弗吉尼亚州 | $38,247 | 20958 |
#66 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#66 | 耶斯希瓦大学 Yeshiva University | 纽约州 | $49,900 | 2207 |
#95 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 马萨诸塞州 | $62,722 | 3687 |
#95 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | 宾夕法尼亚州 | $60,663 | 12482 |
#95 | Indiana University-Purdue University at Indianapolis | |||
#95 | Louisiana State University - Baton Rouge | |||
#95 | 南卡罗莱纳医科大学 Medical University of South Carolina | 南卡罗来纳州 | $40,056.00 | 205 |
#95 | 天普大学 Temple University | 宾夕法尼亚州 | $35,956 | 24106 |
#95 | The George Washington University | |||
#95 | The University of New Mexico - Albuquerque | |||
#95 | The University of Texas at Dallas | |||
#95 | The University of Texas Health Science Center at Houston | |||
#95 | University at Buffalo, the State University of New York | |||
#95 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | $26,520 | 13032 |
#95 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | 佛罗里达州 | $22,467 | 58749 |
#95 | 夏威夷大学马诺阿分校 University of Hawaii at Manoa | 夏威夷州 | $34,218 | 14198 |
#95 | 肯塔基大学 University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 22735 |
#95 | 圣母大学 University of Notre Dame | 印地安那州 | $62,693 | 8971 |
#95 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 俄勒冈州 | $41,194 | 19565 |
#95 | University of South Carolina - Columbia | |||
#95 | 佛蒙特大学 University of Vermont | 佛蒙特州 | $43,890 | 11898 |
#95 | 华盛顿州立大学 Washington State University | 华盛顿州 | $29,073 | 22612 |
#115 | Brigham Young University | |||
#115 | CUNY Graduate School and University Center | |||
#115 | 佛罗里达国际大学 Florida International University | 佛罗里达州 | $18,964 | 45442 |
#115 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | 佐治亚州 | $29,306 | 28927 |
#115 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University | 堪萨斯州 | $27,816 | 15046 |
#115 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | $61,884 | 5895 |
#115 | 圣路易斯大学 Saint Louis University | 密苏里州 | $53,244 | 7426 |
#115 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | 加利福尼亚州 | $20,170 | 31724 |
#115 | 德州理工大学 Texas Tech University | 得克萨斯州 | $24,092 | 32579 |
#115 | The City College of New York | |||
#115 | The University of Texas Health Science Center at San Antonio | |||
#115 | The University of Texas Medical Branch at Galveston | |||
#115 | University of California-Merced | |||
#115 | 缅因州立大学 University of Maine | 缅因州 | $35,346 | 9774 |
#115 | 北德克萨斯州大学 University of North Texas | 得克萨斯州 | $24,644 | 33024 |
#115 | University of Oklahoma - Norman | |||
#115 | 犹他州立大学 Utah State University | 犹他州 | $24,802 | 24835 |
#115 | 维克森林大学 Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | $64,758 | 5447 |
#115 | 西弗吉尼亚大学 West Virginia University | 西弗吉尼亚州 | $26,568 | 19059 |
#134 | 奥本大学 Auburn University | 阿拉巴马州 | $33,944 | 25379 |
#134 | 贝勒大学 Baylor University | 得克萨斯州 | $54,844 | 15213 |
#134 | Binghamton University | |||
#134 | 波士顿学院 Boston College | 马萨诸塞州 | $67,680 | 9484 |
#134 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 南卡罗来纳州 | $39,502 | 22566 |
#134 | 肯特州立大学 Kent State University | 俄亥俄州 | $22,316 | 20418 |
#134 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | 伊利诺伊州 | $51,706 | 11703 |
#134 | 密西西比州立大学 Mississippi State University | 密西西比州 | $26,580 | 18305 |
#134 | 北亚利桑那大学 Northern Arizona University | 亚利桑那州 | $28,900 | 23207 |
#134 | 俄克拉荷马州立大学静水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 | $24,764 | 20801 |
#134 | 拉什大学 Rush University | 伊利诺伊州 | $24,900.00 | 166 |
#134 | 南卫理公会大学 Southern Methodist University | 得克萨斯州 | $64,460 | 7056 |
#134 | The University of Alabama - Tuscaloosa | |||
#134 | 托马斯杰斐逊大学 Thomas Jefferson University: East Falls | 宾夕法尼亚州 | $45,733 | 3771 |
#134 | University at Albany (State University of New York) | |||
#134 | 爱达荷大学 University of Idaho | 爱达荷州 | $28,052 | 8809 |
#134 | 内华达大学雷诺分校 University of Nevada: Reno | 内华达州 | $25,950 | 16973 |
#134 | 内华达大学拉斯维加斯分校 University of Nevada: Las Vegas | 内华达州 | $26,099 | 25365 |
#134 | 新罕布什尔大学 University of New Hampshire | 新罕布什尔州 | $38,882 | 11480 |
#134 | 怀俄明大学 University of Wyoming | 怀俄明州 | $22,718 | 8518 |
#134 | 韦恩州立大学 Wayne State University | 密歇根州 | $31,614 | 16116 |
#155 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | $42,120 | 5733 |
#155 | CUNY Hunter College | |||
#155 | Medical College of Wisconsin | |||
#155 | 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | $31,862 | 5501 |
#155 | 俄亥俄大学 Ohio University | 俄亥俄州 | $24,114 | 17860 |
#155 | State University of New York Health Science Center at Brooklyn | |||
#155 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | 宾夕法尼亚州 | $62,412 | 1625 |
#155 | 雪城大学 Syracuse University | 纽约州 | $63,061 | 15421 |
#155 | The University of Texas at Arlington | |||
#155 | The University of Texas at San Antonio | |||
#155 | 图兰大学 Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7350 |
#155 | 阿拉斯加大学费尔班克斯分校 University of Alaska Fairbanks | 阿拉斯加州 | $22,032 | 5844 |
#155 | University of Arkansas at Fayetteville | |||
#155 | 路易斯维尔大学 University of Louisville | 肯塔基州 | $29,174 | 15921 |
#155 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#155 | University of Montana - Missoula | |||
#155 | 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加州 | 1,013 | |
#155 | University of Tennessee Health Science Center | |||
#155 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克萨斯州 | $22,529.00 | 21,117 |
#155 | 托莱多大学 University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 14,406 |
#155 | 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | $21,514 | 18751 |
#176 | 利哈伊大学 Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | $62,180 | 5624 |
#176 | 密歇根理工大学 Michigan Technological University | 密歇根州 | $41,340 | 5710 |
#176 | 欧道明大学 Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | $32,662 | 18375 |
#176 | SUNY Upstate Medical University | |||
#176 | University of Arkansas for Medical Sciences | |||
#176 | 密苏里大学堪萨斯分校 University of Missouri: Kansas City | 密苏里州 | $30,734 | 10190 |
#182 | 阿默斯特学院 Amherst College | 马萨诸塞州 | $67,280 | 1898 |
#182 | 博伊西州立大学 Boise State University | 爱达荷州 | $26,976 | 22962 |
#182 | 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | $21,655 | 24229 |
#182 | 哈弗福德学院 Haverford College | 宾夕法尼亚州 | $68,020 | 1421 |
#182 | Montana State University - Bozeman | |||
#182 | 美国波特兰州立大学 Portland State University | 俄勒冈州 | $24,495 | 16864 |
#182 | Rutgers, The State University of New Jersey: Newark Campus | 新泽西州 | $35,348 | 7511 |
#182 | 南达科塔州立大学 South Dakota State University | 南达科他州 | $12,809 | 9921 |
#182 | 罗德岛大学 University of Rhode Island | 罗得岛州 | $35,804 | 13927 |
#191 | 乔治亚摄政大学 Augusta University | 佐治亚州 | $22,270 | 5396 |
#191 | City University New York - Baruch College | |||
#191 | 威廉玛丽学院 College of William and Mary | 弗吉尼亚州 | $48,841 | 6797 |
#191 | 东卡罗来纳州立大学 East Carolina University | 北卡罗来纳州 | $23,602 | 21688 |
#191 | 哈沃德大学 Howard University | 华盛顿特区 | $33,344 | 9809 |
#191 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | $34,972 | 9019 |
#191 | 史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | $60,952 | 3988 |
#191 | The University of Akron | |||
#191 | 阿肯色大学-小石城校区 University of Arkansas at Little Rock | 阿肯色州 | $18,957 | 6236 |
#191 | 丹佛大学 University of Denver | 科罗拉多州 | $59,340 | 6160 |
#191 | University of Massachusetts Boston | |||
#191 | University of Massachusetts Lowell | |||
#191 | 北卡罗莱纳-夏洛特分校 University of North Carolina at Charlotte | 北卡罗来纳州 | $21,338 | 23461 |
#191 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | $22,539 | 14198 |
#191 | 威廉姆斯学院 Williams College | 马萨诸塞州 | $64,860 | 2152 |
#191 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | $58,870 | 5246 |
数据来源:
arwu