2021 泰晤士世界大学榜
共计181所学校排名 | 校名 | 所在州 | 学费 | 在校人数 |
---|---|---|---|---|
#1 | 斯坦福大学 Stanford University | 加利福尼亚州 | $62,484 | 8049 |
#2 | 哈佛大学 Harvard College | 马萨诸塞州 | $59,076 | 7240 |
#3 | 加州理工大学 California Institute of Technology | 加利福尼亚州 | $63,255 | 982 |
#4 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | 马萨诸塞州 | $60,156 | 4657 |
#5 | University of California, Berkeley | |||
#6 | 耶鲁大学 Yale University | 康涅狄格州 | $64,700 | 6645 |
#7 | 普林斯顿大学 Princeton University | 新泽西州 | $59,710 | 5604 |
#8 | 芝加哥大学 University of Chicago | 伊利诺伊州 | $65,619 | 7470 |
#9 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | 马里兰州 | $63,340 | 6044 |
#10 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚州 | $66,104 | 9760 |
#11 | University of California, Los Angeles | |||
#12 | 哥伦比亚大学 Columbia University | 纽约州 | $65,524 | 8832 |
#13 | 康奈尔大学 Cornell University | 纽约州 | $66,014 | 15735 |
#14 | 杜克大学 Duke University | 北卡罗来纳州 | $66,172 | 6640 |
#15 | 密歇根大学安娜堡分校 University of Michigan | 密歇根州 | $57,273 | 32695 |
#16 | 美国西北大学 Northwestern University | 伊利诺伊州 | $65,997 | 8659 |
#17 | 纽约大学 New York University | 纽约州 | $60,438 | 29401 |
#18 | 卡内基梅隆大学 Carnegie Mellon University | 宾夕法尼亚州 | $63,829 | 7509 |
#19 | 华盛顿大学 University of Washington | 华盛顿州 | $41,997 | 36872 |
#20 | University of California, San Diego | |||
#21 | 乔治亚理工学院 Georgia Institute of Technology | 佐治亚州 | $32,876 | 18415 |
#22 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 University of Texas at Austin | 得克萨斯州 | $37,580.00 | 40,048 |
#23 | University of Illinois at Urbana-Champaign | |||
#24 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | 威斯康星州 | $40,603 | 37230 |
#25 | Washington University in St Louis | |||
#26 | 南加州大学 University of Southern California | 加利福尼亚州 | $68,237 | 20699 |
#27 | 波士顿大学 Boston University | 马萨诸塞州 | $65,168 | 18459 |
#28 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | 北卡罗来纳州 | $39,338 | 20210 |
#29 | 布朗大学 Brown University | 罗得岛州 | $68,230 | 7639 |
#30 | University of California, Davis | |||
#31 | University of California, Santa Barbara | |||
#32 | Ohio State University (Main campus) | |||
#33 | 艾默里大学 Emory University | 佐治亚州 | $60,774 | 7101 |
#33 | 明尼苏达大学莫里斯分校 University of Minnesota: Morris | 明尼苏达州 | $16,438 | 1068 |
#35 | University of Maryland, College Park | |||
#36 | Purdue University West Lafayette | |||
#37 | University of California, Irvine | |||
#38 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | 新罕布什尔州 | $65,511 | 4458 |
#39 | 密歇根州立大学 Michigan State University | 密歇根州 | $41,958 | 39201 |
#40 | 范德比尔特大学 Vanderbilt University | 田纳西州 | $63,946 | 7151 |
#41 | Penn State (Main campus) | |||
#42 | University of Virginia (Main campus) | |||
#43 | 乔治城大学 Georgetown University | 华盛顿特区 | $65,082 | 7900 |
#44 | 凯斯西储大学 Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $62,234 | 6017 |
#45 | 亚利桑那大学 University of Arizona | 亚利桑那州 | $37,355 | 40407 |
#45 | 莱斯大学 Rice University | 得克萨斯州 | $58,128 | 4494 |
#47 | University of Colorado Boulder | |||
#48 | University of Pittsburgh-Pittsburgh campus | |||
#49 | 印第安纳州立大学 Indiana State University | 印地安那州 | $21,734 | 6965 |
#50 | 罗彻斯特大学 University of Rochester | 纽约州 | $64,384 | 6767 |
#51 | 佛罗里达大学 University of Florida | 佛罗里达州 | $28,658 | 34552 |
#52 | 塔夫茨大学 Tufts University | 马萨诸塞州 | $67,844 | 6815 |
#53 | Rutgers, the State University of New Jersey | |||
#54 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 University of Alabama at Birmingham | 阿拉巴马州 | $26,520 | 13032 |
#55 | 圣母大学 University of Notre Dame | 印地安那州 | $62,693 | 8971 |
#56 | 东北大学 Northeastern University | 马萨诸塞州 | $63,141 | 16302 |
#57 | Arizona State University (Tempe) | |||
#58 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | 华盛顿特区 | $64,990 | 11482 |
#59 | 德州农工大学 Texas A&M University | 得克萨斯州 | $40,607 | 57512 |
#60 | 布兰戴斯大学 Brandeis University | 马萨诸塞州 | $62,722 | 3687 |
#60 | University of California, Santa Cruz | |||
#60 | University of Hawai’i at Mānoa | |||
#60 | 哈沃德大学 Howard University | 华盛顿特区 | $33,344 | 9809 |
#60 | 爱荷华大学 University of Iowa | 爱荷华州 | $32,927 | 21973 |
#60 | University of Massachusetts | |||
#60 | 迈阿密大学 University of Miami | 佛罗里达州 | $59,926 | 12504 |
#60 | University of South Florida (Tampa) | |||
#60 | 犹他大学 University of Utah | 犹他州 | $33,045 | 26355 |
#60 | Virginia Polytechnic Institute and State University | |||
#70 | University at Buffalo | |||
#70 | University of California, Riverside | |||
#70 | 辛辛那提大学 University of Cincinnati | 俄亥俄州 | $27,140 | 29989 |
#70 | 佛罗里达州立大学 Florida State University | 佛罗里达州 | $21,683 | 32936 |
#70 | 乔治梅森大学 George Mason University | 弗吉尼亚州 | $37,976 | 27014 |
#70 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 University of Illinois at Chicago | 伊利诺伊州 | $32,833 | 21807 |
#70 | University of New Mexico (Main campus) | |||
#70 | 诺瓦东南大学 Nova Southeastern University | 佛罗里达州 | $37,080 | 6971 |
#70 | 俄勒冈健康与科学大学 Oregon Health & Science University | 俄勒冈州 | $33,666.00 | 827 |
#70 | State University of New York Albany | |||
#70 | 维克森林大学 Wake Forest University | 北卡罗来纳州 | $64,758 | 5447 |
#70 | William & Mary | |||
#82 | 波士顿学院 Boston College | 马萨诸塞州 | $67,680 | 9484 |
#82 | University of California, Merced | |||
#82 | University of Colorado Denver | |||
#82 | 特拉华大学 University of Delaware | 特拉华州 | $39,720 | 18883 |
#82 | 伊利诺理工学院 Illinois Institute of Technology | 伊利诺伊州 | $51,763 | 3125 |
#82 | 北卡罗莱纳州立大学 North Carolina State University | 北卡罗来纳州 | $31,976 | 26254 |
#82 | 俄勒冈大学 University of Oregon | 俄勒冈州 | $41,194 | 19565 |
#82 | 拉什大学 Rush University | 伊利诺伊州 | $24,900.00 | 166 |
#82 | Stony Brook University | |||
#82 | 雪城大学 Syracuse University | 纽约州 | $63,061 | 15421 |
#82 | 天普大学 Temple University | 宾夕法尼亚州 | $35,956 | 24106 |
#82 | The University of Tennessee-Knoxville | |||
#82 | 德克萨斯大学达拉斯分校 University of Texas at Dallas | 得克萨斯州 | $38,016.00 | 21,187 |
#82 | 图兰大学 Tulane University | 路易斯安那州 | $65,538 | 7350 |
#82 | 华盛顿州立大学 Washington State University | 华盛顿州 | $29,073 | 22612 |
#97 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | 宾夕法尼亚州 | $60,663 | 12482 |
#97 | 堪萨斯大学 University of Kansas | 堪萨斯州 | $28,035 | 19241 |
#97 | 韦恩州立大学 Wayne State University | 密歇根州 | $31,614 | 16116 |
#97 | University of Alaska Fairbanks | |||
#97 | 美国大学 American University | 华盛顿特区 | $56,544 | 7917 |
#97 | 克拉克大学 Clark University | 马萨诸塞州 | $55,187 | 2389 |
#97 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | 科罗拉多州 | $42,120 | 5733 |
#97 | Colorado State University, Fort Collins | |||
#97 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,034 | 18983 |
#97 | 丹佛大学 University of Denver | 科罗拉多州 | $59,340 | 6160 |
#97 | 佛罗里达国际大学 Florida International University | 佛罗里达州 | $18,964 | 45442 |
#97 | 乔治亚大学 University of Georgia | 佐治亚州 | $30,220 | 30714 |
#97 | 乔治亚州立大学 Georgia State University | 佐治亚州 | $29,306 | 28927 |
#97 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | 爱荷华州 | 10500 | 26,846 |
#97 | 肯塔基大学 University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,406 | 22735 |
#97 | University of Missouri-Columbia | |||
#97 | 密苏里科技大学 Missouri University of Science and Technology | 密苏里州 | $31,862 | 5501 |
#97 | 内布拉斯加大学林肯分校 University of Nebraska - Lincoln | 内布拉斯加州 | $25,806.00 | 20,286 |
#97 | 俄克拉荷马州立大学静水分校 Oklahoma State University | 俄克拉荷马州 | $24,764 | 20801 |
#97 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | 俄勒冈州 | $35,664 | 28905 |
#97 | University of South Carolina-Columbia | |||
#97 | 塔尔萨大学 University of Tulsa | 俄克拉荷马州 | $48,102 | 2647 |
#119 | Binghamton University, State University of New York | |||
#119 | 霍夫斯特拉大学 Hofstra University | 纽约州 | $55,450 | 6110 |
#119 | 休斯顿大学 University of Houston | 得克萨斯州 | $27,110 | 37943 |
#119 | 路易斯安那州立大学尤尼丝分校 Louisiana State University at Eunice | 路易斯安那州 | $11,864.00 | 2,906 |
#119 | 蒙大拿大学密苏拉分校 University of Montana | 蒙大拿州 | $31,622 | 7215 |
#119 | 内布拉斯加大学医学中心 University of Nebraska Medical Center | 内布拉斯加州 | 1,013 | |
#119 | 新泽西理工学院 New Jersey Institute of Technology | 新泽西州 | $34,972 | 9019 |
#119 | 北亚利桑那大学 Northern Arizona University | 亚利桑那州 | $28,900 | 23207 |
#119 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | 纽约州 | $61,884 | 5895 |
#119 | 史蒂文斯科技学院 Stevens Institute of Technology | 新泽西州 | $60,952 | 3988 |
#119 | 德克萨斯大学圣安东尼奥分校 University of Texas at San Antonio | 得克萨斯州 | $23,830.00 | 29,959 |
#130 | 阿拉巴马大学 University of Alabama | 阿拉巴马州 | $30,250.00 | 31,670 |
#130 | University of Alabama in Huntsville | |||
#130 | 阿肯色大学费耶特维尔分校 University of Arkansas | 阿肯色州 | $28,772 | 26269 |
#130 | 奥本大学 Auburn University | 阿拉巴马州 | $33,944 | 25379 |
#130 | 中佛罗里达大学 University of Central Florida | 佛罗里达州 | $22,467 | 58749 |
#130 | 查普曼大学 Chapman University | 加利福尼亚州 | $62,784 | 7869 |
#130 | 克莱蒙森大学 Clemson University | 南卡罗来纳州 | $39,502 | 22566 |
#130 | 克瑞顿大学 Creighton University | 内布拉斯加州 | $47,000 | 4290 |
#130 | 爱达荷大学 University of Idaho | 爱达荷州 | $28,052 | 8809 |
#130 | 堪萨斯州立大学 Kansas State University | 堪萨斯州 | $27,816 | 15046 |
#130 | 利哈伊大学 Lehigh University | 宾夕法尼亚州 | $62,180 | 5624 |
#130 | University of Maryland, Baltimore County | |||
#130 | University of Missouri-St Louis | |||
#130 | 蒙大拿州立大学 Montana State University | 蒙大拿州 | $27,990 | 14648 |
#130 | University of Nevada, Las Vegas | |||
#130 | New Mexico State University (Main campus) | |||
#130 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 University of North Carolina at Greensboro | 北卡罗来纳州 | $22,539 | 14198 |
#130 | Ohio University (Main campus) | |||
#130 | 罗德岛大学 University of Rhode Island | 罗得岛州 | $35,804 | 13927 |
#130 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | 加利福尼亚州 | $20,170 | 31724 |
#130 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 University of Texas at Arlington | 得克萨斯州 | $25,134.00 | 29,883 |
#130 | 德州理工大学 Texas Tech University | 得克萨斯州 | $24,092 | 32579 |
#130 | 托莱多大学 University of Toledo | 俄亥俄州 | $19,994.00 | 14,406 |
#130 | 西华盛顿大学 Western Washington University | 华盛顿州 | $27,855 | 13801 |
#130 | 威斯康星大学密尔沃基分校 University of Wisconsin-Milwaukee | 威斯康星州 | $21,514 | 18751 |
#130 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | 马萨诸塞州 | $58,870 | 5246 |
#156 | 贝勒大学 Baylor University | 得克萨斯州 | $54,844 | 15213 |
#156 | 博林格林州立大学 Bowling Green State University | 俄亥俄州 | $21,424 | 13853 |
#156 | Florida Agricultural and Mechanical University | |||
#156 | 佛罗里达大西洋大学 Florida Atlantic University | 佛罗里达州 | $21,655 | 24229 |
#156 | 佛罗里达理工学院 Florida Institute of Technology | 佛罗里达州 | $44,360 | 3374 |
#156 | 肯特州立大学 Kent State University | 俄亥俄州 | $22,316 | 20418 |
#156 | 路易斯安那理工大学 Louisiana Tech University | 路易斯安那州 | $19,608 | 10083 |
#156 | 马凯特大学 Marquette University | 威斯康星州 | $48,700 | 7528 |
#156 | 孟菲斯大学 University of Memphis | 田纳西州 | $18,024 | 16708 |
#156 | Miami University | |||
#156 | 密西西比州立大学 Mississippi State University | 密西西比州 | $26,580 | 18305 |
#156 | The New School | |||
#156 | 欧道明大学 Old Dominion University | 弗吉尼亚州 | $32,662 | 18375 |
#156 | 美国波特兰州立大学 Portland State University | 俄勒冈州 | $24,495 | 16864 |
#156 | 罗彻斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | 纽约州 | $57,016 | 13940 |
#156 | 南达科他大学 University of South Dakota | 南达科他州 | $12,942 | 7132 |
#156 | Southern Illinois University Carbondale | |||
#156 | 德克萨斯大学埃尔帕索分校 University of Texas at El Paso | 得克萨斯州 | $22,529.00 | 21,117 |
#174 | California State University, Long Beach | |||
#174 | 东卡罗来纳州立大学 East Carolina University | 北卡罗来纳州 | $23,602 | 21688 |
#174 | 詹姆斯麦迪逊大学 James Madison University | 弗吉尼亚州 | $30,790 | 20346 |
#174 | 摩根州立大学 Morgan State University | 马里兰州 | $18,800 | 7609 |
#174 | University of North Carolina Wilmington | |||
#174 | 奥克兰大学 Oakland University | 密歇根州 | $23,188 | 12841 |
#174 | 德克萨斯州立大学 Texas State University | 得克萨斯州 | $24,447 | 33834 |
#174 | 西密歇根大学 Western Michigan University | 密歇根州 | $18,218 | 14397 |
数据来源:
times