排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 斯坦福大学 Stanford University | $92,632 |
2 | 加州大学伯克利分校 University of California: Berkeley | $62,295 |
3 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | $60,724 |
4 | 南加州大学 University of Southern California | $49,368 |
5 | 加州大学洛杉矶分校 University of California: Los Angeles | $43,778 |
6 | 塔夫茨大学 Tufts University | $43,242 |
7 | 莱斯大学 Rice University | $42,585 |
8 | 加州大学圣地亚哥分校 University of California: San Diego | $39,060 |
9 | 西方学院 Occidental College | $38,243 |
10 | 西门子学院 Simmons University | $37,208 |
11 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | $36,727 |
12 | 瓦萨尔学院 Vassar College | $35,926 |
13 | 印第安纳大学布鲁明顿分校 Indiana University Bloomington | $33,993 |
14 | 加州大学圣克鲁兹分校 University of California: Santa Cruz | $33,286 |
15 | 加州大学默塞德分校 University of California: Merced | $27,909 |
16 | 乔治亚大学 University of Georgia | $23,693 |
17 | 特拉华大学 University of Delaware | $21,268 |
18 | 约翰霍普金斯大学 Johns Hopkins University | $20,134 |
*数据来源:美国教育部