排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 麻省理工大学 Massachusetts Institute of Technology | $80,203 |
2 | 宾夕法尼亚大学 University of Pennsylvania | $76,460 |
3 | 康奈尔大学 Cornell University | $74,526 |
4 | 利哈伊大学 Lehigh University | $74,200 |
5 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | $69,167 |
6 | 密歇根州立大学 Michigan State University | $68,609 |
7 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | $67,716 |
8 | 密歇根理工大学 Michigan Technological University | $67,484 |
9 | 爱荷华州立大学 Iowa State University | $66,475 |
10 | 威斯康星大学麦迪逊分校 University of Wisconsin-Madison | $64,892 |
11 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $64,436 |
12 | 克莱蒙森大学 Clemson University | $63,207 |
13 | 美国西北大学 Northwestern University | $63,005 |
14 | 马里兰大学伯克分校 University of Maryland: College Park | $61,034 |
15 | 弗吉尼亚理工学院与州立大学 Virginia Polytechnic Institute and State University | $60,906 |
16 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | $60,883 |
17 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | $59,744 |
18 | 田纳西大学 University of Tennessee: Knoxville | $58,221 |
19 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | $55,386 |
20 | 犹他大学 University of Utah | $42,076 |
*数据来源:美国教育部