排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 美国西北大学 Northwestern University | $69,350 |
2 | 康奈尔大学 Cornell University | $65,696 |
3 | 杨百翰大学 Brigham Young University | $53,041 |
4 | 乔治华盛顿大学 George Washington University | $51,900 |
5 | 贝勒大学 Baylor University | $51,807 |
6 | 亚利桑那大学 University of Arizona | $51,315 |
7 | 芝加哥洛约拉大学 Loyola University Chicago | $50,600 |
8 | 密歇根州立大学 Michigan State University | $49,074 |
9 | 马凯特大学 Marquette University | $48,832 |
10 | 天普大学 Temple University | $48,337 |
11 | 里奇蒙大学 University of Richmond | $46,998 |
12 | 爱荷华大学 University of Iowa | $46,918 |
13 | 薛顿贺尔大学 Seton Hall University | $45,354 |
14 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | $45,223 |
15 | 圣路易斯大学 Saint Louis University | $44,882 |
16 | 圣塔克拉拉大学 Santa Clara University | $44,170 |
17 | 田纳西大学 University of Tennessee: Knoxville | $40,500 |
18 | 奥本大学 Auburn University | $40,252 |
19 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $39,592 |
*数据来源:美国教育部