排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 哈沃德大学 Howard University | $91,744 |
2 | 西雅图大学 Seattle University | $86,015 |
3 | 圣路易斯大学 Saint Louis University | $62,470 |
4 | 艾默里大学 Emory University | $59,886 |
5 | 罗彻斯特理工学院 Rochester Institute of Technology | $59,088 |
6 | 北卡罗来纳州大学教堂山分校 University of North Carolina at Chapel Hill | $58,068 |
7 | 密苏里大学哥伦比亚分校 University of Missouri: Columbia | $55,017 |
8 | 爱荷华大学 University of Iowa | $53,518 |
9 | 南卡罗来纳大学哥伦比亚分校 University of South Carolina: Columbia | $40,689 |
10 | 佛蒙特大学 University of Vermont | $40,363 |
11 | 堪萨斯大学 University of Kansas | $39,412 |
12 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | $38,289 |
13 | 迈阿密大学-牛津分校 Miami University: Oxford | $33,987 |
14 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | $31,839 |
15 | 波士顿大学 Boston University | $29,685 |
16 | 天普大学 Temple University | $27,579 |
17 | 杨百翰大学 Brigham Young University | $22,165 |
*数据来源:美国教育部