排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 康奈尔大学 Cornell University | $61,768 |
2 | 乔治亚大学 University of Georgia | $60,173 |
3 | 伍斯特理工学院 Worcester Polytechnic Institute | $59,196 |
4 | 康涅狄格大学 University of Connecticut | $58,517 |
5 | 克拉克森大学 Clarkson University | $58,378 |
6 | 密歇根理工大学 Michigan Technological University | $57,523 |
7 | 加州大学河滨分校 University of California: Riverside | $57,269 |
8 | 科罗拉多大学博尔德分校 University of Colorado Boulder | $56,674 |
9 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | $55,990 |
10 | 特拉华大学 University of Delaware | $55,640 |
11 | 德雷克赛尔大学 Drexel University | $55,286 |
12 | 克莱蒙森大学 Clemson University | $54,819 |
13 | 圣地亚哥州立大学 San Diego State University | $54,240 |
14 | 佛蒙特大学 University of Vermont | $53,529 |
15 | 伦斯勒理工学院 Rensselaer Polytechnic Institute | $52,941 |
16 | 加州大学欧文分校 University of California: Irvine | $52,400 |
17 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | $50,537 |
18 | 圣母大学 University of Notre Dame | $48,432 |
19 | 俄勒冈州立大学 Oregon State University | $41,541 |
20 | 加州大学默塞德分校 University of California: Merced | $40,917 |
21 | 贡萨加大学 Gonzaga University | $25,194 |
*数据来源:美国教育部