排名 | 大学 | 毕业第一年平均收入 |
---|---|---|
1 | 太平洋大学 University of the Pacific | $84,059 |
2 | 哈维姆德学院 Harvey Mudd College | $81,948 |
3 | 加州大学戴维斯分校 University of California: Davis | $74,487 |
4 | 伊利诺伊大学香槟分校 University of Illinois at Urbana-Champaign | $72,727 |
5 | 布朗大学 Brown University | $70,583 |
6 | 史瓦兹摩尔学院 Swarthmore College | $68,963 |
7 | 三一学院 Trinity College | $68,750 |
8 | 拉斐特学院 Lafayette College | $67,714 |
9 | 密歇根州立大学 Michigan State University | $66,191 |
10 | 科罗拉多矿业大学 Colorado School of Mines | $65,131 |
11 | 德克萨斯基督教大学 Texas Christian University | $63,234 |
12 | 明尼苏达大学 University of Minnesota: Twin Cities | $62,547 |
13 | 史密斯女子学院 Smith College | $62,496 |
14 | 纽约州立大学-环境科学与林业科学学院 SUNY College of Environmental Science and Forestry | $58,926 |
15 | 达特茅斯学院 Dartmouth College | $58,277 |
16 | 康奈尔大学 Cornell University | $57,169 |
*数据来源:美国教育部