校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
american national university-youngstown-OH | 俄亥俄州 | 5公里 |
ITT技术学院扬斯敦分校 | 俄亥俄州 | 6公里 |
ETI技术学院 | 俄亥俄州 | 11公里 |
特朗布尔商学院 | 俄亥俄州 | 17公里 |
劳雷尔技术学院 | 宾夕法尼亚州 | 18公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
布莱恩斯特拉顿学院伊斯特莱克分校 | $16,860.00 | 4-year school |
布朗马基学院 | $15,680.00 | 2-year school |
马隆大学 | $31,800.00 | 4-year school |
玛丽埃塔学院 | $36,040.00 | 4-year school |
布朗马基学院(芬德利) | $15,680.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
莫米谷走读中学 | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉尔摩学院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
霍肯精英学校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
西储学院 | 74000 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
奥内∙弗莱德学校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
克利夫兰中央天主教高中 | $8,100 | Grades 9-12 |
4个评论
|
圣夏维尔男校 | $13,320 | Grades 9-12 |
1个评论
|
沃辛顿基督教学校 | 13867 | 9-12 |
0个评论
|
圣弗朗西斯科赛尔男校 | $10,312 | Grades 9-12 |
0个评论
|
生命树基督学校 | 10920 | PreK-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College