*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展开(4) | 生物与生物医学类 | |||||
Biochemistry | 生物化学 |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
||||
Biomedical Sciences, General | 生物医学类 |
|
||||
Vision Science/Physiological Optics | 视觉学/生理光学 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(12) | 商业、管理、市场营销类 | |||||
Accounting | 会计学 |
|
||||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
||||
Business/Managerial Economics | 商科/管理经济学 |
|
||||
E-Commerce/Electronic Commerce | 电子商务 |
|
||||
Finance, General | 金融学类 |
|
||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力资源管理/人事管理 |
|
||||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|
||||
Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
||||
Organizational Behavior Studies | 组织行为学 |
|
||||
Project Management | 项目管理 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(5) | 新闻传播学类 | |||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
||||
Digital Communication and Media/Multimedia | 数字通信和媒体/多媒体 |
|
||||
Journalism | 新闻业 |
|
||||
Mass Communication/ Media Studies | 大众传播/媒体研究 |
|
||||
Radio and Television | 广播与电视 |
|
||||
Communications Technologies & Support Services 展开(1) | 通信技术服务类 | |||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(2) | 计算机与信息科学类 | |||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
||||
Information Technology | 信息技术 |
|
||||
Education 展开(7) | 教育类 | |||||
Education, General | 教育学类 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
||||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|
||||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|
||||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学与辅导 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
||||
Teacher Education, Multiple Levels | 多级别师范教育 |
|
||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | |||||
Engineering, General | 工程学类 |
|
||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(1) | 工程技术类 | |||||
Engineering/Industrial Management | 工程工业管理 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | |||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | |||||
Apparel and Textile Marketing Management | 服装与纺织品营销管理 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(1) | 外国语、文学及语言学类 | |||||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(17) | 职业健康及相关临床科学 | |||||
Athletic Training/Trainer | 体育训练 |
|
||||
Clinical Nurse Leader | 临床护理主管 |
|
||||
Clinical Nurse Specialist | 临床护理专业 |
|
||||
Community Health and Preventive Medicine | 社区卫生和预防医学 |
|
||||
Family Practice Nurse/Nurse Practitioner | 家庭医疗护理师 |
|
||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 卫生服务/综合医疗/保健科学 |
|
||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/卫生保健管理 |
|
||||
Music Therapy/Therapist | 音乐治疗/治疗师 |
|
||||
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核医学技术 |
|
||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
||||
Nursing Administration (MSN, MS, PhD) | 护理管理 |
|
||||
Nursing Practice | 护理实务 |
|
||||
Physical Therapy/Therapist | 物理治疗/治疗师 |
|
||||
Pre-Pharmacy Studies | 药学预科 |
|
||||
Psychiatric/Mental Health Nurse/Nursing | 精神/心理健康护士/护理专业 |
|
||||
Rehabilitation Science | 康复学 |
|
||||
Respiratory Therapy Technician/Assistant | 呼吸疗法专员/助理 |
|
||||
History 展开(1) | 历史学类 | |||||
History, General | 历史学类 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | |||||
General Studies | 通识教育 |
|
||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展开(2) | 数学与统计学 | |||||
Mathematical Statistics and Probability | 数理统计与概率 |
|
||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(2) | 多/跨学科研究 | |||||
Intercultural/Multicultural and Diversity Studies | 跨文化/多元文化和多样性研究 |
|
||||
Nutrition Sciences | 营养学 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展开(1) | 自然资源及其保护 | |||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(3) | 公园、娱乐及健身研究 | |||||
Kinesiology and Exercise Science | 运动机能学 |
|
||||
Professional golf management | 高尔夫球专业管理 |
|
||||
Sport and Fitness Administration/Management | 体育和健身管理 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展开(2) | 哲学及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲学 |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教学/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展开(2) | 物理学类 | |||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
||||
Meteorology | 气象学 |
|
||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | |||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
||||
Security & Protective Services 展开(3) | 安全与防护设备 | |||||
Computer Forensics | 计算机取证学 |
|
||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
||||
Social Sciences 展开(3) | 社会科学类 | |||||
International Relations and Affairs | 国际关系与事务 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治学与政府学 |
|
||||
Sociology | 社会学 |
|
||||
Theology & Religious Vocations 展开(1) | 神学及宗教类 | |||||
Pastoral Studies/Counseling | 牧师研究/咨询 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展开(9) | 视觉与表演艺术类 | |||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
||||
Fashion/Apparel Design | 时尚/服装设计 |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
||||
Graphic Design | 平面造型设计 |
|
||||
Interior Design | 室内设计 |
|
||||
Intermedia/Multimedia | 跨媒体/多媒体 |
|
||||
Music Management and Merchandising | 音乐管理与营销 |
|
||||
Music, General | 音乐类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College