校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
the christ college of nursing and health sciences | 俄亥俄州 | 2公里 |
上帝圣经学院 | 俄亥俄州 | 2公里 |
辛辛那提大学 | 俄亥俄州 | 2公里 |
好撒马利亚人护理健康学院 | 俄亥俄州 | 3公里 |
辛辛那提艺术学院 | 俄亥俄州 | 3公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
俄亥俄大学赞斯维尔校区 | 10500 | 4-year school |
泰尔诗犹太教学院 | 10500 | 4-year school |
格兰德河大学 | 10500 | 4-year school |
伍斯特学院 | 10500 | 4-year school |
鲍林格林州立大学费尔兰学院 | 10500 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
西储学院 | 74000 | 9-12, PG | 5.0 /5 |
大河中学 | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
莫米谷走读中学 | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
吉尔摩学院 | 58,650 | 9-12 | 5.0 /5 |
霍肯精英学校 | - | 8-10 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
乌尔苏拉会高中 | NA | Grades 9-12 |
1个评论
|
迈阿密谷学校 | 26900 | PreK-12 |
0个评论
|
圣弗朗西斯德赛尔高中 | 11740 | 9-12 |
0个评论
|
沃特森主教高中 | 12000 | 9-12 |
0个评论
|
七山学院 | 33200 | PK-12 |
3个评论
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College