校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
菲利普斯贝斯以色列护理学校 | 纽约州 | 1公里 |
技术职业学院 | 纽约州 | 1公里 |
时装技术学院 | 纽约州 | 1公里 |
托罗学院 | 纽约州 | 1公里 |
eugene lang college of liberal arts | 纽约州 | 1公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
纽约城市大学布鲁克林学院 | $19,110 | 4-year school |
布鲁姆社区学院 | $10,210.00 | 2-year school |
纽约城市大学布朗克斯社区学院 | $10,005.00 | 2-year school |
技术职业学院 | $13,800.00 | 2-year school |
伦斯勒理工学院 | $61,884 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
欧克中学 | 70740 | 8-12 | 3.7 /5 |
哈维中学 | 53640 | 6-12 | 4.4 /5 |
湖沙克中学 | 67500 | 8-12, PG | 4.8 /5 |
霍顿学院 | 38000 | 7-12 | 5.0 /5 |
诺克斯学校 | 60,000 | 6-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部纽约州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
大纽约基督复临安息日会(SDA)学院 | - | Grades 9 - 12 |
0个评论
|
圣卡米勒斯学校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0个评论
|
北岸希伯莱学院高中 | - | Grades 9 - 12 |
0个评论
|
联合学校 | 63400 | K-12 |
1个评论
|
友谊学校 | 42,700 | Grades Kindergarten-12 |
3个评论
|
了解更多: 查看全部纽约州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College