*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(2) | 地区、民族、文化与性别研究 | ||||||
Ethnic Studies, General | 民族研究 |
|
|||||
Women's Studies | 妇女研究 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(10) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Insurance | 保险学 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 销售、分销和营销业务 |
|
|||||
Selling Skills and Sales Operations | 销售技巧和销售业务 |
|
|||||
Small Business Administration/Management | 小型企业管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(4) | 新闻传播学类 | ||||||
Advertising | 广告学 |
|
|||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||||
Journalism | 新闻业 |
|
|||||
Radio and Television | 广播与电视 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(2) | 通信技术服务类 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 摄影和电影/视频技术/技术专员 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(4) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 数据输入/微计算机应用程序 |
|
|||||
Data Modeling/Warehousing and Database Administration | 数据建模/仓储和数据库管理 |
|
|||||
Education 展开(1) | 教育类 | ||||||
Education/Teaching of Individuals in Early Childhood Special Education Programs | 儿童早期特殊教育 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(2) | 工程技术类 | ||||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理与系统技术 |
|
|||||
Hazardous Materials Management and WasteTechnology/Technician | 危险物质管理和废弃物处理技术 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(2) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Apparel and Textile Marketing Management | 服装与纺织品营销管理 |
|
|||||
Child Care Provider/Assistant | 托儿看护助理 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(2) | 外国语、文学及语言学类 | ||||||
Linguistics | 语言学 |
|
|||||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(5) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Clinical/Medical Laboratory Technician | 临床/医学实验室技术员 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 医疗管理/行政助理和医疗秘书 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 医疗/临床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸监护疗法/治疗师 |
|
|||||
History 展开(1) | 历史学类 | ||||||
History, General | 历史学类 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘书 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Humanities/Humanistic Studies | 人文研究 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展开(2) | 自然资源及其保护 | ||||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
|||||
Environmental Studies | 环境研究 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(2) | 公园、娱乐及健身研究 | ||||||
Kinesiology and Exercise Science | 运动机能学 |
|
|||||
Sport and Fitness Administration/Management | 体育和健身管理 |
|
|||||
Personal & Culinary Services 展开(1) | 个人烹饪服务类 | ||||||
Cosmetology/Cosmetologist, General | 美容类 |
|
|||||
Social Sciences 展开(5) | 社会科学类 | ||||||
Anthropology | 人类学 |
|
|||||
Economics, General | 经济学类 |
|
|||||
Geography | 地理学 |
|
|||||
International Relations and Affairs | 国际关系与事务 |
|
|||||
Political Science and Government, General | 政治学与政府学 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(11) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||||
Cinematography and Film/Video Production | 摄影和电影/视频制作 |
|
|||||
Dance, General | 舞蹈类 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||||
Fashion/Apparel Design | 时尚/服装设计 |
|
|||||
Film/Cinema Studies | 电影研究 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型设计 |
|
|||||
Interior Design | 室内设计 |
|
|||||
Music, General | 音乐类 |
|
|||||
Technical Theater/Theater Design and Technology | 技术剧院/剧场设计和技术 |
|
|||||
Visual and Performing Arts, General | 视觉表演艺术类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College