校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
阿尔弗雷德大学 | 纽约州 | 1公里 |
state university of new york college at geneseo | 纽约州 | 59公里 |
圣波拿文都大学 | 纽约州 | 60公里 |
纽约州立大学杰纳苏学院 | 纽约州 | 61公里 |
科宁社区学院 | 纽约州 | 62公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
巴纳德学院 | $66,246 | 4-year school |
贝丝哈塔木德希伯来语学院 | $11,750.00 | 4-year school |
ITT技术学院利物浦分校 | - | 2-year school |
门罗社区学院 | $9,466.00 | 2-year school |
岛屿制图与技术学院 | $16,950.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
霍顿学院 | 38000 | 7-12 | 5.0 /5 |
艾玛威拉德女子中学 | $73,995 | 9-12 | 4.7 /5 |
克尔德南高中 | 70,000 | 5-12, PG | 0.0 /5 |
罗斯中学 | $93,900 | 6-12, PG | 4.4 /5 |
北林高中 | 70000 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部纽约州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
学习树多元文化学校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0个评论
|
圣玛丽中学 | 23240 | Grades 9-12 |
4个评论
|
圣雷蒙男子中学 | - | Grades 9 - 12 |
0个评论
|
耶希瓦哈托拉犹太学校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
纳丁学院 | $12,105 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部纽约州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College