*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||
---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展开(1) | 建筑学类 | ||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑学 |
|
|||
Biological & Biomedical Sciences 展开(3) | 生物与生物医学类 | ||||
Biochemistry/Biophysics and Molecular Biology | 生物化学/生物物理和分子生物学 |
|
|||
Bioinformatics | 生物信息学 |
|
|||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(1) | 商业、管理、市场营销类 | ||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(2) | 新闻传播学类 | ||||
Communication Studies/Speech Communication and Rhetoric | 传播学研究/言语交际和修辞学 |
|
|||
Digital Communication and Media/Multimedia | 数字通信和媒体/多媒体 |
|
|||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(2) | 计算机与信息科学类 | ||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||
Information Technology | 信息技术 |
|
|||
Engineering 展开(16) | 工程类 | ||||
Aerospace, Aeronautical and Astronautical Engineering | 航空航天,航空和航天工程 |
|
|||
Biomedical/Medical Engineering | 生物/医学工程 |
|
|||
Chemical Engineering | 化学工程 |
|
|||
Civil Engineering, General | 土木工程类 |
|
|||
Computer Engineering, General | 计算机工程 |
|
|||
Electrical, Electronics and Communications Engineering | 电气、电子和通信工程 |
|
|||
Engineering Mechanics | 工程力学 |
|
|||
Engineering Physics | 工程物理学 |
|
|||
Engineering Science | 工程学 |
|
|||
Engineering, General | 工程学类 |
|
|||
Environmental/Environmental Health Engineering | 环境/环境卫生工程 |
|
|||
Materials Engineering | 材料工程 |
|
|||
Mechanical Engineering | 机械工程 |
|
|||
Nuclear Engineering | 核子工程 |
|
|||
Systems Engineering | 系统工程 |
|
|||
Transportation and Highway Engineering | 运输和公路工程 |
|
|||
Engineering Technologies/Technicians 展开(1) | 工程技术类 | ||||
Engineering/Industrial Management | 工程工业管理 |
|
|||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(1) | 职业健康及相关临床科学 | ||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|
|||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||
Pre-Law Studies | 法学预科 |
|
|||
Mathematics & Statistics 展开(2) | 数学与统计学 | ||||
Applied Mathematics | 应用数学 |
|
|||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(4) | 多/跨学科研究 | ||||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|
|||
Cognitive Science | 认知科学 |
|
|||
Natural Sciences | 自然科学 |
|
|||
Science, Technology and Society | 科学、技术和社会 |
|
|||
Natural Resources & Conservation 展开(1) | 自然资源及其保护 | ||||
Environmental Science | 环境科学 |
|
|||
Philosophy & Religious Studies 展开(1) | 哲学及宗教研究 | ||||
Philosophy | 哲学 |
|
|||
Physical Sciences 展开(5) | 物理学类 | ||||
Astronomy | 天文学 |
|
|||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||
Geology/Earth Science, General | 地质/地球科学 |
|
|||
Hydrology and Water Resources Science | 水文地理学与水资源学 |
|
|||
Physics, General | 物理学类 |
|
|||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | ||||
Economics, General | 经济学类 |
|
|||
Visual & Performing Arts 展开(1) | 视觉与表演艺术类 | ||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College