*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展开(1) | 农业学类 | ||||||
Ornamental Horticulture | 观赏园艺学 |
|
|||||
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(3) | 地区、民族、文化与性别研究 | ||||||
African-American/Black Studies | 非裔美籍/黑人研究 |
|
|||||
American/United States Studies/Civilization | 美国(文明)研究 |
|
|||||
Women's Studies | 妇女研究 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(1) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(6) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(7) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Science | 计算机科学 |
|
|||||
Computer Systems Analysis/Analyst | 计算机系统分析 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技术 |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系统管理/管理员 |
|
|||||
Education 展开(8) | 教育类 | ||||||
Business Teacher Education | 商科师范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
Health Teacher Education | 健康师范管理 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|
|||||
Physical Education Teaching and Coaching | 体育教学与辅导 |
|
|||||
Science Teacher Education/General Science Teacher Education | 科学师范教育/通识科学师范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | ||||||
Engineering, General | 工程学类 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(3) | 工程技术类 | ||||||
Aeronautical/Aerospace Engineering Technology/Technician | 航空/航天工程技术 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制图和设计技术类 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Child Care and Support Services Management | 儿童看护和支持服务管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(12) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/医疗记录管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/医疗记录技术 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注册/职业护士培训 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 医疗管理/行政助理和医疗秘书 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 医用放射技术/放射科学治疗师 |
|
|||||
Medical Transcription/Transcriptionist | 医学文书/文书员 |
|
|||||
Nuclear Medical Technology/Technologist | 核医学技术 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|
|||||
Pre-Pharmacy Studies | 药学预科 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸监护疗法/治疗师 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(2) | 法律学类 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘书 |
|
|||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 | ||||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(2) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Forensic Science and Technology | 法医科学技术 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(4) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Commercial and Advertising Art | 商业和广告艺术 |
|
|||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
|||||
Music, General | 音乐类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College