*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(14) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企业家/企业学研究 |
|
|||||
Executive Assistant/Executive Secretary | 行政助理/行政秘书 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 办公室文书服务 |
|
|||||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||||
Non-Profit/Public/Organizational Management | 非营利/公共/组织管理 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Real Estate | 房地产专业 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(6) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 数据输入/微计算机应用程序 |
|
|||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 数据处理和数据处理技术 |
|
|||||
System Administration/Administrator | 系统管理/管理员 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Education 展开(2) | 教育类 | ||||||
Kindergarten/Preschool Education and Teaching | 幼儿园/学前教育和教学 |
|
|||||
Teacher Assistant/Aide | 教师助理/助教 |
|
|||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | ||||||
Computer Engineering, General | 计算机工程 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(8) | 工程技术类 | ||||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/设计工艺 |
|
|||||
Computer Engineering Technology/ Technician | 计算机工程技术 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理与系统技术 |
|
|||||
Engineering/Industrial Management | 工程工业管理 |
|
|||||
Heating, Air Conditioning and Refrigeration Technology/Technician (ACH/ACR/ACHR/HRAC/HVAC/AC Technol | 供暖、空调和制冷技术 |
|
|||||
Plastics Engineering Technology/Technician | 塑胶工程技术 |
|
|||||
Quality Control Technology/Technician | 质量控制技术 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Child Care and Support Services Management | 儿童看护和支持服务管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(6) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注册/职业护士培训 |
|
|||||
Medical Administrative/Executive Assistant and Medical Secretary | 医疗管理/行政助理和医疗秘书 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 医疗/临床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺络医师 |
|
|||||
History 展开(1) | 历史学类 | ||||||
History, General | 历史学类 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(2) | 法律学类 | ||||||
Legal Administrative Assistant/Secretary | 法律行政助理/秘书 |
|
|||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | ||||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展开(2) | 机械与维修技术类 | ||||||
Industrial Electronics Technology/Technician | 工业电子技术 |
|
|||||
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | 工业机械与维修技术 |
|
|||||
Precision Production 展开(1) | 精密仪器制造类 | ||||||
Machine Tool Technology/Machinist | 机器工具技术/机械师 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(1) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Social Work | 社会工作 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(4) | 安全与防护设备 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
|||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(1) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College