*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(1) | 地区、民族、文化与性别研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(1) | 商业、管理、市场营销类 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(3) | 计算机与信息科学类 | |
Education 展开(1) | 教育类 | |
Engineering Technologies/Technicians 展开(1) | 工程技术类 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(1) | 职业健康及相关临床科学 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | |
Mechanic & Repair Technologies 展开(1) | 机械与维修技术类 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | |
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 |
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College