*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Biological & Biomedical Sciences 展开(1) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(7) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Administrative Assistant and Secretarial Science, General | 行政学和秘书学类 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(2) | 通信技术服务类 | ||||||
Radio and Television Broadcasting Technology/Technician | 无线电和电视广播技术 |
|
|||||
Recording Arts Technology/Technician | 录音技术/技术员 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(6) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 计算机系统及通信网络 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Information Technology Project Management | 信息技术项目管理 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Education 展开(3) | 教育类 | ||||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
Junior High/Intermediate/Middle School Education and Teaching | 初高中/中级/中学教育和教学 |
|
|||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | ||||||
Engineering Science | 工程学 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(4) | 工程技术类 | ||||||
Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD | 建筑制图和建筑CAD / CADD |
|
|||||
Computer Technology/Computer Systems Technology | 计算机技术/计算机系统技术 |
|
|||||
Drafting and Design Technology/Technician, General | 制图和设计技术类 |
|
|||||
Electromechanical Technology/Electromechanical Engineering Technology | 机电技术/机电工程技术 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Child Care and Support Services Management | 儿童看护和支持服务管理 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(1) | 外国语、文学及语言学类 | ||||||
Sign Language Interpretation and Translation | 手语翻译 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(17) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Community Health Services/Liaison/Counseling | 社区卫生服务/联络/咨询 |
|
|||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔护理 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Administration/Administrator | 健康信息/医疗记录管理 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/医疗记录技术 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注册/职业护士培训 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 医疗保险编码设置 |
|
|||||
Medical Insurance Specialist/Medical Biller | 医疗保险/医疗会计 |
|
|||||
Medical Office Assistant/Specialist | 医疗办公室助理 |
|
|||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 医用放射技术/放射科学治疗师 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 医疗/临床助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Polysomnography | 多导睡眠图 |
|
|||||
Psychiatric/Mental Health Services Technician | 精神/心理健康服务技术人员 |
|
|||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共卫生类 |
|
|||||
Respiratory Care Therapy/Therapist | 呼吸监护疗法/治疗师 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 药物滥用/戒瘾辅导 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
General Studies | 通识教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(2) | 公园、娱乐及健身研究 | ||||||
Health and Physical Education, General | 健康与体育 |
|
|||||
Physical Fitness Technician | 体能训练师 |
|
|||||
Precision Production 展开(1) | 精密仪器制造类 | ||||||
Computer Numerically Controlled (CNC) Machinist Technology/CNC Machinist | 计算机数控 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展开(1) | 科学技术及技术人员类 | ||||||
Science Technologies/Technicians, General | 科学技术/技术人员类 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(1) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(3) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||||
Commercial and Advertising Art | 商业和广告艺术 |
|
|||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College