*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 |
---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展开(3) | 农业学类 | |
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(1) | 地区、民族、文化与性别研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展开(1) | 生物与生物医学类 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(5) | 商业、管理、市场营销类 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展开(1) | 新闻传播学类 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(2) | 计算机与信息科学类 | |
Construction Trades 展开(1) | 建筑学类 | |
Education 展开(1) | 教育类 | |
Engineering Technologies/Technicians 展开(2) | 工程技术类 | |
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | |
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(10) | 职业健康及相关临床科学 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | |
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | |
Natural Resources & Conservation 展开(1) | 自然资源及其保护 | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(2) | 公园、娱乐及健身研究 | |
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 | |
Psychology 展开(1) | 心理学类 | |
Security & Protective Services 展开(1) | 安全与防护设备 | |
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | |
Visual & Performing Arts 展开(3) | 视觉与表演艺术类 |
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College