校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
triangle tech, bethlehem | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
莫拉维亚学院 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
利哈伊大学 | 宾夕法尼亚州 | 9公里 |
拉斐特学院 | 宾夕法尼亚州 | 10公里 |
宾州州立大学李海(利哈依)河谷校区 | 宾夕法尼亚州 | 15公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
东斯特劳斯堡大学 | $23,516.00 | 4-year school |
宾州埃丁伯勒大学 | $16,761.00 | 4-year school |
宾夕法尼亚印第安纳大学 | $14,864 | 4-year school |
宾州库兹敦大学 | $15,270 | 4-year school |
宾州洛克海芬大学 | $22,452.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
新教会中学 | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
费尔普斯男子中学 | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
索尔伯瑞中学 | 72,035 | 9-12 | 4.2 /5 |
乔治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
怀俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
中央天主教高中 | 21750 | 9-12 |
4个评论
|
威廉·佩恩宪章学校 | $30,400 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
圣母格蕾丝教会学校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
坎伯兰谷基督教学校 | $5,352 | Grades Prekindergarten-12 |
1个评论
|
格林斯堡中央天主高中 | $8,950 | Grades 9-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College