校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
宾州州立大学黑泽尔顿校区 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
鲁泽尼县社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 30公里 |
麦克肯商业技术学校波茨维尔分校 | 宾夕法尼亚州 | 33公里 |
宾州州立大学思古吉尔河校区 | 宾夕法尼亚州 | 34公里 |
宾夕法尼亚布鲁姆斯堡大学 | 宾夕法尼亚州 | 36公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
威尔克斯大学 | $42,286 | 4-year school |
威尔逊学院 | $25,300.00 | 4-year school |
宾州理工学院 | $23,880.00 | 4-year school |
宾州约克学院 | $20,886.00 | 4-year school |
威廉逊机电贸易自由学校 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
瓦莱弗格军事学院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
新教会中学 | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
伊利第一基督学校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
费尔普斯男子中学 | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
圣安东尼圣约瑟夫初等学校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
法兰克福教会学校 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
康威尔伊根天主高中 | - | Grades 9-12 |
0个评论
|
山教会基督学院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
圣休伯特天主教女校 | $7,800 | Grades 9-12 |
4个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College