校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
威尔克斯大学 | 宾夕法尼亚州 | 11公里 |
国王学院 | 宾夕法尼亚州 | 12公里 |
宾州州立大学维尔克斯巴里校区 | 宾夕法尼亚州 | 14公里 |
富通学院佛提佛特分校 | 宾夕法尼亚州 | 15公里 |
弥瑟里考迪亚大学 | 宾夕法尼亚州 | 18公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
ITT技术学院 | 10500 | 2-year school |
富通学院伊利分校 | 10500 | 2-year school |
富通学院佛提佛特分校 | 10500 | 2-year school |
蒙哥马利县社区学院 | 10500 | 2-year school |
卡普兰职业学院哈里斯堡校区 | 10500 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
伯科曼学校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
伊利第一基督学校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
费尔普斯男子中学 | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
梅西赫斯特预备中学 | 10850? | 9-12 | 5.0 /5 |
教会农场学校 | $50,400 | 9-12 | 3.6 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
艾格尼斯欧文学校 | 49900 | PreK-12 |
11个评论
|
宾夕法尼亚聋人学校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
圣裘德天主教教育中心 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
佩恩维尤基督中学 | $8,700 | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
费城学术学院 | - | 12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College