校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
宾州州立大学希南戈校区 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
american national university-youngstown-OH | 俄亥俄州 | 14公里 |
扬斯敦州立大学 | 俄亥俄州 | 18公里 |
ETI技术学院 | 俄亥俄州 | 19公里 |
威斯敏斯特学院 | 宾夕法尼亚州 | 20公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
富兰克林马歇尔学院 | $68,380 | 4-year school |
宾州州立大学阿尔托山校区 | $21,886.00 | 4-year school |
宾州州立大学哈里斯堡校区 | $26,370 | 4-year school |
宾州州立大学新肯辛顿校区 | $21,886.00 | 4-year school |
加努恩大学 | $36,676 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
格里尔中学 | 64,500 | 7-12 | 4.2 /5 |
怀俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
梅西赫斯特预备中学 | 10850? | 9-12 | 5.0 /5 |
伊利第一基督学校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
新教会中学 | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
西切斯特基督学校 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
佩恩雷恩学校 | 11200 | Nursery-8 |
0个评论
|
基石高中 | $4,500 | Grades 9-12 |
0个评论
|
艾格尼斯欧文学校 | 49900 | PreK-12 |
11个评论
|
卡尔费里山基督教学校 | 8255 | PreK-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College