*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 |
---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(5) | 商业、管理、市场营销类 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(1) | 计算机与信息科学类 | |
Education 展开(1) | 教育类 | |
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(1) | 外国语、文学及语言学类 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(3) | 职业健康及相关临床科学 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | |
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(1) | 公园、娱乐及健身研究 | |
Personal & Culinary Services 展开(2) | 个人烹饪服务类 | |
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 | |
Psychology 展开(1) | 心理学类 | |
Security & Protective Services 展开(2) | 安全与防护设备 | |
Social Sciences 展开(3) | 社会科学类 | |
Visual & Performing Arts 展开(6) | 视觉与表演艺术类 |
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College