校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
玛丽伍德大学 | 宾夕法尼亚州 | 3公里 |
宾州州立大学沃星顿斯克兰顿校区 | 宾夕法尼亚州 | 3公里 |
拉克万纳学院 | 宾夕法尼亚州 | 5公里 |
斯克兰顿大学 | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
浸会圣经学院与神学院 | 宾夕法尼亚州 | 6公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
韦恩斯堡大学 | $25,570.00 | 4-year school |
宾夕法尼亚高地社区学院 | $11,460.00 | 2-year school |
特拉华谷学院 | $40,620.00 | 4-year school |
三角科技学校格林斯堡分校 | $16,524.00 | 2-year school |
林肯技术学院阿伦敦分校 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
桑迪赛德学院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
怀俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
乔治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
希尔中学 | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
圣母高中(宾州) | 10800 | 9-12 |
6个评论
|
霍姆斯堡基督教学院 | - | Grades Kindergarten-8 |
0个评论
|
贝斯提瓦克圣约耶稣学院 | - | Grades Kindergarten-10 |
0个评论
|
怀俄明州谷基督复临学校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0个评论
|
利哈伊谷犹太走读学校 | $22,377 | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College