校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
富兰克林学院 | 印地安那州 | 29公里 |
印第安纳大学布鲁明顿分校 | 印地安那州 | 55公里 |
印第安纳波利斯大学 | 印地安那州 | 55公里 |
crossroads bible college | 印地安那州 | 61公里 |
印第安纳艾维社区技术学院Bloomington分校区 | 印地安那州 | 61公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
布朗马基学院南本德分校 | $15,680.00 | 2-year school |
卡普兰学院印第安纳波利斯校区 | - | 2-year school |
圣约瑟夫卡柳梅特学院 | $1,620.00 | 4-year school |
布朗马基学院梅里尔维尔分校 | $15,680.00 | 2-year school |
怀恩大学 | $32,810.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
拉路米亚中学 | 58300 | 9-12, PG | 4.3 /5 |
柯尔沃学院 | 65000 | 9-12 | 4.3 /5 |
了解更多: 查看全部印地安那州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
科科莫学院 | - | 6-12 |
0个评论
|
坎特伯里中学 | 22400 | K-12 |
3个评论
|
贝瑟尼基督学校 | 18850 | 4-12 |
0个评论
|
印第安纳大学附属高中 | $19,975 | Grades 9-12 |
5个评论
|
圣西奥多盖琳高中 | $12,450 | Grades 9-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部印地安那州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College