校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
俄亥俄大学 | 俄亥俄州 | 17公里 |
俄亥俄大学兰开斯特校区 | 俄亥俄州 | 46公里 |
赞恩州立学院 | 俄亥俄州 | 60公里 |
俄亥俄大学赞斯维尔校区 | 俄亥俄州 | 60公里 |
俄亥俄谷大学 | 西弗吉尼亚州 | 61公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
俄亥俄州立大学农业技术学院 | $27,674.00 | 2-year school |
托莱多大学 | $19,994.00 | 4-year school |
厄巴纳大学 | $23,700.00 | 4-year school |
特拉州立社区学院 | $8,952.00 | 2-year school |
赞恩州立学院 | $9,930.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
美国AOA私立寄宿中学 | $65,500 | 7-12 | 4.8 /5 |
莫米谷走读中学 | 55000 | 9-12 | 5.0 /5 |
奥内∙弗莱德学校 | 37900 | 9-12 | 0.0 /5 |
大河中学 | 57650 | 8-12 | 0.0 /5 |
西储学院 | 74000 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
圣夏维尔男校 | $13,320 | Grades 9-12 |
1个评论
|
海德威布朗学校 | $26,750 | K-12 |
0个评论
|
生命树基督学校 | 10920 | PreK-12 |
0个评论
|
克利夫兰中央天主教高中 | $8,100 | Grades 9-12 |
4个评论
|
查米纳德朱利安高中 | 14100 | 9-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部俄亥俄州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College