*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展开(2) | 农业学类 | ||||||
Agricultural Business and Management, General | 农业经营和管理学 |
|
|||||
Agricultural Production Operations, General | 农业生产经营学 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(1) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(9) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Entrepreneurship/Entrepreneurial Studies | 企业家/企业学研究 |
|
|||||
General Office Occupations and Clerical Services | 办公室文书服务 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力资源管理/人事管理 |
|
|||||
Real Estate | 房地产专业 |
|
|||||
Retail Management | 零售管理 |
|
|||||
Retailing and Retail Operations | 零售和零售业务 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(4) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Graphics | 计算机图形学 |
|
|||||
Computer Systems Networking and Telecommunications | 计算机系统及通信网络 |
|
|||||
Computer and Information Sciences, General | 计算机与信息科学 |
|
|||||
Data Entry/Microcomputer Applications, General | 数据输入/微计算机应用程序 |
|
|||||
Construction Trades 展开(1) | 建筑学类 | ||||||
Electrician | 电工 |
|
|||||
Education 展开(10) | 教育类 | ||||||
Agricultural Teacher Education | 农业师范教育学 |
|
|||||
Biology Teacher Education | 生物师范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Education, General | 教育学类 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
|
|||||
Mathematics Teacher Education | 数学师范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Social Science Teacher Education | 社会科学师范教育 |
|
|||||
Teaching English as Second or Foreign Language/ESL Language Instructor | 英语语言教师 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(6) | 工程技术类 | ||||||
Automotive Engineering Technology/Technician | 汽车工程技术 |
|
|||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Industrial Technology/Technician | 工业技术 |
|
|||||
Instrumentation Technology/Technician | 测量工学 |
|
|||||
Survey Technology/ Surveying | 测量技术/测量 |
|
|||||
Welding Engineering Technology/Technician | 焊接技术 |
|
|||||
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | ||||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
|||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(1) | 外国语、文学及语言学类 | ||||||
Language Interpretation and Translation | 语言口译与笔译 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(7) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 医疗保险编码设置 |
|
|||||
Medical Transcription/Transcriptionist | 医学文书/文书员 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 护士/护理助理/助手与病人护理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技术/科学放射线技师 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 药物滥用/戒瘾辅导 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
General Studies | 通识教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展开(3) | 机械与维修技术类 | ||||||
Heavy Equipment Maintenance Technology/Technician | 重型装备维修技术 |
|
|||||
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | 工业机械与维修技术 |
|
|||||
Medium/Heavy Vehicle and Truck Technology/Technician | 中/重型车辆和卡车技术/技术员 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Cultural Resource Management and Policy Analysis | 文化资源管理和政策分析 |
|
|||||
Natural Resources & Conservation 展开(1) | 自然资源及其保护 | ||||||
Natural Resources Management and Policy | 自然资源管理与政策 |
|
|||||
Precision Production 展开(1) | 精密仪器制造类 | ||||||
Welding Technology/Welder | 焊接技术/焊机 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(2) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Human Services, General | 公共事务类 |
|
|||||
Social Work | 社会工作 |
|
|||||
Science Technologies & Technicians 展开(1) | 科学技术及技术人员类 | ||||||
Science Technologies/Technicians, General | 科学技术/技术人员类 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(2) | 安全与防护设备 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
|||||
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | ||||||
Social Sciences, General | 社会科学类 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(1) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College