名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
美国国立大学堪萨斯城校区 | - | 4-year school |
希基学院 | - | 4-year school |
法特拉特学院斯普林菲尔德校区 | - | 2-year school |
法特拉特学院日落山校区 | - | 2-year school |
瓦特洛特学院伯克利校区 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
密苏里军事学院 | 39,500 | 7-12, PG | 3.6 /5 |
查米纳德学院预备学校 | 57,000 | 6-12 | 4.9 /5 |
托马斯杰弗逊学校 | 69950 | 7-12 | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部密苏里州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
路德高中圣查尔斯郡 | 11880 | 9-12 |
4个评论
|
奥哈拉主教高中 | $8,000 | Grades 9-12 |
4个评论
|
玛丽学院和圣路易斯走读学校 | 33250 | PK-12 |
8个评论
|
惠特菲尔德学校 | $34,050 | Grades 6-12 |
0个评论
|
十字路大学预备学校 | 28950 | 7-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部密苏里州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College