校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
毕佛县社区学院 | 宾夕法尼亚州 | 11公里 |
宾州州立大学河狸校区 | 宾夕法尼亚州 | 11公里 |
俄亥俄山谷技术学院 | 俄亥俄州 | 24公里 |
伊利商业中心 | 宾夕法尼亚州 | 26公里 |
肯特州立大学东利物浦分校 | 俄亥俄州 | 28公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
宾州州立大学贝克斯校区 | $24,450.00 | 4-year school |
宾州州立大学沃星顿斯克兰顿校区 | $23,028.00 | 4-year school |
北安普顿县区社区学院 | 15,350 | 2-year school |
宾夕法尼亚西切斯特大学 | $22,261 | 4-year school |
约翰逊学院 | $19,680.00 | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
米尔顿河塞中学 | 0(免费) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
桑迪赛德学院 | 66750 | 9-12, PG | 4.7 /5 |
林顿豪女子中学 | $65,930 | 6-12 | 3.7 /5 |
伯科曼学校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
希尔中学 | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
格林斯堡中央天主高中 | $8,950 | Grades 9-12 |
0个评论
|
渥兹华斯学院 | - | n/a |
0个评论
|
莫尔文预科中学 | $31,200 | Grades 6-12 |
7个评论
|
斯特恩希伯来高中 | - | Grades 9-12 |
0个评论
|
维斯蒙特基督学院 | $7,570 | Grades Kindergarten-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College