*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Architecture & Related Programs 展开(2) | 建筑学类 | |||||
Architectural Technology/Technician | 建筑技术 |
|
||||
Architecture (BArch, BA/BS, MArch, MA/MS, PhD) | 建筑学 |
|
||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(5) | 生物与生物医学类 | |||||
Biochemistry | 生物化学 |
|
||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
||||
Environmental Biology | 环境生物学 |
|
||||
Exercise Physiology | 运动生理学 |
|
||||
Neuroscience | 神经系统科学 |
|
||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(6) | 商业、管理、市场营销类 | |||||
Accounting | 会计学 |
|
||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
||||
Finance, General | 金融学类 |
|
||||
International Business/Trade/Commerce | 国际商业/贸易/商务 |
|
||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
||||
Organizational Leadership | 组织领导力 |
|
||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(6) | 新闻传播学类 | |||||
Advertising | 广告学 |
|
||||
Communication, General | 通讯类 |
|
||||
Journalism | 新闻业 |
|
||||
Organizational Communication, General | 组织传播学类 |
|
||||
Public Relations, Advertising, and Applied Communication | 公共关系、广告和应用通信 |
|
||||
Public Relations/Image Management | 公共关系/形象管理 |
|
||||
Communications Technologies & Support Services 展开(1) | 通信技术服务类 | |||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
||||
Education 展开(5) | 教育类 | |||||
Education, General | 教育学类 |
|
||||
Educational/Instructional Media Design | 教育/课程媒体设计 |
|
||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
||||
Music Teacher Education | 音乐师范教育 |
|
||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | |||||
Computer Software Engineering | 计算机软件工程 |
|
||||
English Language, Literature & Letters 展开(2) | 英语语言文学类 | |||||
English Language and Literature, General | 英国语言文学 |
|
||||
Writing, General | 写作类 |
|
||||
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(2) | 外国语、文学及语言学类 | |||||
French Language and Literature | 法国语言文学 |
|
||||
Spanish Language and Literature | 西班牙语言文学 |
|
||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(16) | 职业健康及相关临床科学 | |||||
Clinical Laboratory Science/Medical Technology/Technologist | 临床实验室科学/医疗技术 |
|
||||
Community Health and Preventive Medicine | 社区卫生和预防医学 |
|
||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 卫生服务/综合医疗/保健科学 |
|
||||
Medical Radiologic Technology/Science Radiation Therapist | 医用放射技术/放射科学治疗师 |
|
||||
Music Therapy/Therapist | 音乐治疗/治疗师 |
|
||||
Pre-Chiropractic Studies | 脊椎按摩疗法预科 |
|
||||
Pre-Dentistry Studies | 牙医预科 |
|
||||
Pre-Medicine/Pre-Medical Studies | 医学预科 |
|
||||
Pre-Nursing Studies | 护理学预科 |
|
||||
Pre-Occupational Therapy Studies | 职业治疗预科 |
|
||||
Pre-Optometry Studies | 光学预科 |
|
||||
Pre-Pharmacy Studies | 药学预科 |
|
||||
Pre-Physical Therapy | 物理治疗预科 |
|
||||
Pre-Veterinary Studies | 兽医学预科 |
|
||||
Surgical Technology/Technologist | 外科技术/专家 |
|
||||
History 展开(1) | 历史学类 | |||||
History, General | 历史学类 |
|
||||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | |||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | |||||
General Studies | 通识教育 |
|
||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | |||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(2) | 多/跨学科研究 | |||||
Behavioral Sciences | 行为科学 |
|
||||
Multi-/Interdisciplinary Studies, General | 多/跨学科研究 |
|
||||
Natural Resources & Conservation 展开(2) | 自然资源及其保护 | |||||
Environmental Studies | 环境研究 |
|
||||
Natural Resources Management and Policy | 自然资源管理与政策 |
|
||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(1) | 公园、娱乐及健身研究 | |||||
Health and Physical Education, General | 健康与体育 |
|
||||
Philosophy & Religious Studies 展开(3) | 哲学及宗教研究 | |||||
Philosophy | 哲学 |
|
||||
Philosophy and Religious Studies, General | 哲学与宗教研究类 |
|
||||
Religion/Religious Studies | 宗教学/宗教研究 |
|
||||
Physical Sciences 展开(2) | 物理学类 | |||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
||||
Physics, General | 物理学类 |
|
||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | |||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
||||
Public Administration & Social Services 展开(2) | 公共管理与社会服务类 | |||||
Human Services, General | 公共事务类 |
|
||||
Public Administration | 公共行政 |
|
||||
Security & Protective Services 展开(3) | 安全与防护设备 | |||||
Criminal Justice/Law Enforcement Administration | 刑事司法/执法管理 |
|
||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
||||
Crisis/Emergency/Disaster Management | 危机/紧急/灾害管理 |
|
||||
Social Sciences 展开(4) | 社会科学类 | |||||
Criminology | 刑事学 |
|
||||
Economics, General | 经济学类 |
|
||||
Political Science and Government, General | 政治学与政府学 |
|
||||
Sociology | 社会学 |
|
||||
Theology & Religious Vocations 展开(2) | 神学及宗教类 | |||||
Pre-Theology/Pre-Ministerial Studies | 神学预科 |
|
||||
Urban Ministry | 城市部门 |
|
||||
Visual & Performing Arts 展开(7) | 视觉与表演艺术类 | |||||
Art History, Criticism and Conservation | 艺术历史,鉴赏和维护 |
|
||||
Arts, Entertainment, and Media Management, General | 艺术、娱乐和媒体管理 |
|
||||
Drama and Dramatics/Theater Arts, General | 戏剧和戏剧艺术类 |
|
||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
||||
Game design/development | 游戏设计/开发 |
|
||||
Graphic Design | 平面造型设计 |
|
||||
Music, General | 音乐类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College