校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
卡普兰职业学院布鲁莫尔校区 | 宾夕法尼亚州 | 4公里 |
卡普兰职业学院布鲁莫尔校区 | 宾夕法尼亚州 | 4公里 |
宾夕法尼亚科技学院 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
宾州州立大学布兰德万河校区 | 宾夕法尼亚州 | 7公里 |
威廉逊机电贸易自由学校 | 宾夕法尼亚州 | 8公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
宾州克莱瑞恩大学 | $15,033.00 | 4-year school |
东斯特劳斯堡大学 | $23,516.00 | 4-year school |
宾州埃丁伯勒大学 | $16,761.00 | 4-year school |
宾夕法尼亚印第安纳大学 | $14,864 | 4-year school |
宾州库兹敦大学 | $15,270 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
新教会中学 | 36674 | 9-12 | 4.5 /5 |
西城中学 | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
怀俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
瓦莱弗格军事学院 | 53,689 | 7-12 | 3.0 /5 |
费尔普斯男子中学 | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
利哈伊谷犹太走读学校 | $22,377 | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
艾莉丝女校 | $26,960 | Grades Prekindergarten-12 |
2个评论
|
奎格利天主高中 | $7,800 | Grades 9-12 |
0个评论
|
文森特高中 | $11,000 | Grades 9-12 |
1个评论
|
圣凯瑟琳锡耶纳学校 | - | Grades Kindergarten-8 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College