校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
美国戏剧艺术学院 | 纽约州 | 1公里 |
Wood Tobe-Coburn School | 纽约州 | 1公里 |
皮德蒙特学院 | 佐治亚州 | 1公里 |
菲利普斯贝斯以色列护理学校 | 纽约州 | 1公里 |
伯克利学院(纽约) | 纽约州 | 1公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
美国希伯来语神学院 | $9,800.00 | 4-year school |
纽约城市大学斯塔滕岛学院 | $18,559.00 | 4-year school |
克桑索菲希伯来语学院 | $8,500.00 | 4-year school |
圣波拿文都大学 | $40,150 | 4-year school |
圣弗朗西斯学院 | $26,188.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
布法罗女校 | $63765 | 9-12 | 4.0 /5 |
斯特姆国王学校 | $74,100 | 8-12 | 4.3 /5 |
北林高中 | 70000 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
克尔德南高中 | 70,000 | 5-12, PG | 0.0 /5 |
高尔中学 | 64,000 | 6-12, PG | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部纽约州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
阿德尔菲布鲁克林学院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
橡树风景SDA预科学校 | - | Grades Kindergarten - 9 |
0个评论
|
北斯宾塞基督学院 | - | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
罗德夫肖洛姆学校 | - | Grades Nursery/Preschool-8 |
0个评论
|
北托纳旺达天主学校 | - | K-9 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部纽约州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College