校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
费城艺术学院 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
皮尔斯学院 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
费城艺术大学 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
大都会职业中心计算机技术学院 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
pennsylvania academy of the fine arts | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
三角科技学校匹兹堡分校 | $16,581.00 | 2-year school |
天普大学 | $35,956 | 4-year school |
特尔学院 | $32,596.00 | 4-year school |
尤西纽斯学院 | $59,176 | 4-year school |
匹兹堡大学约翰斯敦分校 | $25,122.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
费尔普斯男子中学 | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
希尔中学 | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
乔治高中 | 74,900 | 9-12 | 4.5 /5 |
米尔顿河塞中学 | 0(免费) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
歌德学院 | -1 | 1-12 | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
圣母高中(宾州) | 10800 | 9-12 |
6个评论
|
利哈伊谷犹太走读学校 | $22,377 | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
圣亚塔那修概念学校 | - | Grades Kindergarten-9 |
0个评论
|
佩恩雷恩学校 | 11200 | Nursery-8 |
0个评论
|
多克门诺学院 | 19500 | PreK-12 |
6个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College