校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
宾州州立大学河狸校区 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
日内瓦学院 | 宾夕法尼亚州 | 11公里 |
罗伯特莫里斯大学 | 宾夕法尼亚州 | 20公里 |
俄亥俄山谷技术学院 | 俄亥俄州 | 24公里 |
肯特州立大学东利物浦分校 | 俄亥俄州 | 26公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
杜波伊斯商学院(享廷顿校区) | - | 2-year school |
撒迪厄斯斯蒂文斯科技学院 | $8,030.00 | 2-year school |
伊利商业中心 | $7,620.00 | 2-year school |
卡普兰职业学院匹茨堡校区 | - | 2-year school |
宾州科技学院 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
梅西赫斯特预备中学 | 10850? | 9-12 | 5.0 /5 |
怀俄明高中 | 65320 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
伯科曼学校 | 75,900 | 6-12 | 4.3 /5 |
伊利第一基督学校 | $40,250 | 9-12 | 4.7 /5 |
科士奇高中 | 56900 | 9-12, PG | 4.4 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
红衣主教乌尔北天主教高中 | $11,735 | Grades 9-12 |
4个评论
|
克雷菲尔德中学 | $31,500 | Grades 7-12 |
0个评论
|
布莱尔基督学院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
维拉学院 | $9,375 | Grades 9-12 |
0个评论
|
卡特卓尔男校 | 9375 | Grades 9-12 |
4个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College