*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(9) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting | 会计学 |
|
|||||
Accounting and Finance | 会计与金融学 |
|
|||||
Banking and Financial Support Services | 银行和金融服务 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Office Automation/Technology/Data Entry | 商业/办公自动化/技术/数据输入 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力资源管理/人事管理 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||||
Sales, Distribution and Marketing Operations, General | 销售、分销和营销业务 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(3) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Data Processing and Data Processing Technology/Technician | 数据处理和数据处理技术 |
|
|||||
Information Science/Studies | 信息科学/研究 |
|
|||||
Information Technology | 信息技术 |
|
|||||
Engineering 展开(1) | 工程类 | ||||||
Engineering, General | 工程学类 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(5) | 工程技术类 | ||||||
Architectural Drafting and Architectural CAD/CADD | 建筑制图和建筑CAD / CADD |
|
|||||
CAD/CADD Drafting and/or Design Technology/Technician | CAD/CADD起草/设计工艺 |
|
|||||
Energy Management and Systems Technology/Technician | 能源管理与系统技术 |
|
|||||
Environmental Engineering Technology/Environmental Technology | 环境工程技术/环保技术 |
|
|||||
Mechanical Drafting and Mechanical Drafting CAD/CADD | 机械制图CAD/CADD |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(16) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Dental Assisting/Assistant | 口腔护理 |
|
|||||
Emergency Care Attendant (EMT Ambulance) | 紧急护理服务员 |
|
|||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Health/Health Care Administration/Management | 健康/卫生保健管理 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注册/职业护士培训 |
|
|||||
Medical Insurance Coding Specialist/Coder | 医疗保险编码设置 |
|
|||||
Medical Transcription/Transcriptionist | 医学文书/文书员 |
|
|||||
Medical/Clinical Assistant | 医疗/临床助理 |
|
|||||
Nurse/Nursing Assistant/Aide and Patient Care Assistant | 护士/护理助理/助手与病人护理助理 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Occupational Therapist Assistant | 职业治疗师助理 |
|
|||||
Pharmacy Technician/Assistant | 助理药剂师 |
|
|||||
Phlebotomy/Phlebotomist | 刺骼/刺络医师 |
|
|||||
Psychiatric/Mental Health Services Technician | 精神/心理健康服务技术人员 |
|
|||||
Radiologic Technology/Science Radiographer | 放射技术/科学放射线技师 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 药物滥用/戒瘾辅导 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
General Studies | 通识教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Library Science 展开(1) | 图书馆学 | ||||||
Library Assistant/Technician | 图书馆助理/技术员 |
|
|||||
Mechanic & Repair Technologies 展开(2) | 机械与维修技术类 | ||||||
Computer Installation and Repair Technology/Technician | 计算机安装与维修技术 |
|
|||||
Industrial Mechanics and Maintenance Technology | 工业机械与维修技术 |
|
|||||
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | ||||||
Biological and Physical Sciences | 生物与物理科学 |
|
|||||
Public Administration & Social Services 展开(1) | 公共管理与社会服务类 | ||||||
Social Work | 社会工作 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(3) | 安全与防护设备 | ||||||
Criminal Justice/Safety Studies | 刑事司法/安全研究 |
|
|||||
Criminalistics and Criminal Science | 刑事侦查和刑事学 |
|
|||||
Emergency Management/Homeland Security | 应急管理/国家安全 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(1) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Music, General | 音乐类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College