*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agriculture & Related Sciences 展开(2) | 农业学类 | ||||||
Applied Horticulture/Horticultural Operations, General | 应用园艺/园艺操作 |
|
|||||
Horse Husbandry/Equine Science and Management | 养马/马科管理 |
|
|||||
Biological & Biomedical Sciences 展开(2) | 生物与生物医学类 | ||||||
Biology/Biological Sciences, General | 生物学/生物科学类 |
|
|||||
Biotechnology | 生物技术 |
|
|||||
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(10) | 商业、管理、市场营销类 | ||||||
Accounting Technology/Technician and Bookkeeping | 会计技术与簿记 |
|
|||||
Business Administration and Management, General | 工商管理类 |
|
|||||
Business/Commerce, General | 商科类 |
|
|||||
Human Resources Management/Personnel Administration, General | 人力资源管理/人事管理 |
|
|||||
Logistics and Materials Management | 物流和材料管理 |
|
|||||
Management Information Systems, General | 管理信息系统 |
|
|||||
Marketing/Marketing Management, General | 市场/营销管理类 |
|
|||||
Office Management and Supervision | 办公室管理和监督 |
|
|||||
Purchasing, Procurement/Acquisitions and Contracts Management | 采购、收购和合同管理 |
|
|||||
Transportation/Transportation Management | 交通/运输管理 |
|
|||||
Communication, Journalism & Related Programs 展开(1) | 新闻传播学类 | ||||||
Public Relations/Image Management | 公共关系/形象管理 |
|
|||||
Communications Technologies & Support Services 展开(3) | 通信技术服务类 | ||||||
Animation, Interactive Technology, Video Graphics and Special Effects | 动画、交互技术、视频图像及特效 |
|
|||||
Photographic and Film/ Video Technology/Technician and Assistant | 摄影和电影/视频技术/技术专员 |
|
|||||
Prepress/Desktop Publishing and Digital Imaging Design | 印前/桌面出版和数码影像设计 |
|
|||||
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(4) | 计算机与信息科学类 | ||||||
Computer Programming, Vendor/Product Certification | 计算机编程,供应商/产品认证 |
|
|||||
Computer Programming/Programmer, General | 计算机编程类 |
|
|||||
Computer and Information Systems Security | 计算机与信息系统安全 |
|
|||||
Web Page, Digital/Multimedia and Information Resources Design | 网页、数字/多媒体及信息资源设计 |
|
|||||
Education 展开(6) | 教育类 | ||||||
Art Teacher Education | 艺术师范教育 |
|
|||||
Early Childhood Education and Teaching | 儿童早期教育和教学 |
|
|||||
Education, General | 教育学类 |
|
|||||
Elementary Education and Teaching | 基础教育与教学 |
|
|||||
English/Language Arts Teacher Education | 英语/语言艺术师范教育 |
|
|||||
Secondary Education and Teaching | 中等教育与教学 |
|
|||||
Engineering 展开(2) | 工程类 | ||||||
Civil Engineering, General | 土木工程类 |
|
|||||
Engineering, General | 工程学类 |
|
|||||
Engineering Technologies/Technicians 展开(2) | 工程技术类 | ||||||
Electrical, Electronic and Communications Engineering Technology/Technician | 电气、电子和通信工程技术 |
|
|||||
Mechanical Engineering/Mechanical Technology/Technician | 机械工程/机械技术 |
|
|||||
Family, Consumer & Human Sciences 展开(1) | 家庭、消费者学及相关人文学科 | ||||||
Child Care and Support Services Management | 儿童看护和支持服务管理 |
|
|||||
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(8) | 职业健康及相关临床科学 | ||||||
Emergency Medical Technology/Technician (EMT Paramedic) | 急救医疗技术 |
|
|||||
Health Information/Medical Records Technology/Technician | 健康信息/医疗记录技术 |
|
|||||
Health Services/Allied Health/Health Sciences, General | 卫生服务/综合医疗/保健科学 |
|
|||||
Licensed Practical /Vocational Nurse Training (LPN, LVN, Cert, Dipl, AAS) | 注册/职业护士培训 |
|
|||||
Nursing Registered Nurse Training (RN, ASN, BSN, MSN) | 护理—注册护士培训 |
|
|||||
Physical Therapist Assistant | 助理理疗师 |
|
|||||
Public Health, General (MPH, DPH) | 公共卫生类 |
|
|||||
Substance Abuse/Addiction Counseling | 药物滥用/戒瘾辅导 |
|
|||||
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | ||||||
Legal Assistant/Paralegal | 法律助理 |
|
|||||
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(2) | 通识教育(文理学院) | ||||||
General Studies | 通识教育 |
|
|||||
Liberal Arts and Sciences/Liberal Studies | 文科类/人文科学 |
|
|||||
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | ||||||
Mathematics, General | 数学类 |
|
|||||
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(4) | 公园、娱乐及健身研究 | ||||||
Health and Physical Education, General | 健康与体育 |
|
|||||
Outdoor Education | 户外教育 |
|
|||||
Physical Fitness Technician | 体能训练师 |
|
|||||
Sport and Fitness Administration/Management | 体育和健身管理 |
|
|||||
Physical Sciences 展开(2) | 物理学类 | ||||||
Chemistry, General | 化学类 |
|
|||||
Physics, General | 物理学类 |
|
|||||
Psychology 展开(1) | 心理学类 | ||||||
Psychology, General | 心理学类 |
|
|||||
Security & Protective Services 展开(3) | 安全与防护设备 | ||||||
Corrections | 更正 |
|
|||||
Criminal Justice/Police Science | 刑事司法/公安学 |
|
|||||
Fire Science/Firefighting | 火灾/消防学 |
|
|||||
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | ||||||
Research Methodology and Quantitative Methods | 研究方法和定量方法 |
|
|||||
Transportation & Materials Moving 展开(3) | 交通运输类 | ||||||
Aeronautics/Aviation/Aerospace Science and Technology, General | 航空/航天技术学类 |
|
|||||
Air Traffic Controller | 航空管制专业 |
|
|||||
Transportation and Materials Moving | 交通运输 |
|
|||||
Visual & Performing Arts 展开(11) | 视觉与表演艺术类 | ||||||
Art/Art Studies, General | 艺术研究学 |
|
|||||
Ceramic Arts and Ceramics | 陶瓷艺术 |
|
|||||
Cinematography and Film/Video Production | 摄影和电影/视频制作 |
|
|||||
Commercial Photography | 商业摄影 |
|
|||||
Design and Visual Communications, General | 设计和视觉传播 |
|
|||||
Drawing | 绘画 |
|
|||||
Fine/Studio Arts, General | 艺术/室内艺术类 |
|
|||||
Graphic Design | 平面造型设计 |
|
|||||
Music Performance, General | 音乐表演类 |
|
|||||
Photography | 摄影 |
|
|||||
Visual and Performing Arts, General | 视觉表演艺术类 |
|
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College