校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
宾夕法尼亚印第安纳大学 | 宾夕法尼亚州 | 1公里 |
联邦技术学院 | 宾夕法尼亚州 | 40公里 |
坎布里亚罗伊商业学院 | 宾夕法尼亚州 | 42公里 |
圣文森特学院 | 宾夕法尼亚州 | 42公里 |
宾州州立大学新肯辛顿校区 | 宾夕法尼亚州 | 46公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
三角科技学校匹兹堡分校 | $16,581.00 | 2-year school |
天普大学 | $35,956 | 4-year school |
特尔学院 | $32,596.00 | 4-year school |
尤西纽斯学院 | $59,176 | 4-year school |
匹兹堡大学约翰斯敦分校 | $25,122.00 | 4-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
希尔中学 | 72390 | 9-12, PG | 4.8 /5 |
费尔普斯男子中学 | 58900 | 6-12, PG | 4.0 /5 |
西城中学 | $72990 | 9-12 | 4.7 /5 |
魔尔西斯堡学院 | 75500 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
米尔顿河塞中学 | 0(免费) | Pre-K-12, PG | 0.0 /5 |
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
邦普天主教高中 | 8850 | 9-12 |
2个评论
|
先锋学校 | - | PreK-12 |
0个评论
|
乔治克罗瑟斯纪念中学 | $38,000 | Grades Nursery/Preschool-12 |
0个评论
|
康威尔伊根天主高中 | - | Grades 9-12 |
0个评论
|
圣玛德琳—圣罗斯学院 | - | Grades Prekindergarten-8 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部宾夕法尼亚州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College