*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(1) | 地区、民族、文化与性别研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展开(2) | 生物与生物医学类 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(1) | 计算机与信息科学类 | |
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | |
Foreign Language, Literatures & Linguistics 展开(11) | 外国语、文学及语言学类 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(1) | 职业健康及相关临床科学 | |
History 展开(1) | 历史学类 | |
Mathematics & Statistics 展开(1) | 数学与统计学 | |
Multi & Interdisciplinary Studies 展开(1) | 多/跨学科研究 | |
Philosophy & Religious Studies 展开(2) | 哲学及宗教研究 | |
Physical Sciences 展开(4) | 物理学类 | |
Psychology 展开(1) | 心理学类 | |
Public Administration & Social Services 展开(1) | 公共管理与社会服务类 | |
Social Sciences 展开(6) | 社会科学类 | |
Visual & Performing Arts 展开(3) | 视觉与表演艺术类 |
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College