校名 | 所在州 | 距离 |
---|---|---|
利瓦德社区学院 | 夏威夷州 | 29公里 |
迎风社区学院 | 夏威夷州 | 29公里 |
hawaii tokai international college-kapolei-HI | 夏威夷州 | 34公里 |
夏威夷大学檀香山社区学院 | 夏威夷州 | 37公里 |
university of hawaii at manoa (international student information) | 夏威夷州 | 37公里 |
名字 | 学费 | 年级 |
---|---|---|
迎风社区学院 | $8,330.00 | 2-year school |
毛伊社区学院 | $8,414.00 | 2-year school |
檀香山夏明纳大学 | $26,134.00 | 4-year school |
夏威夷社区学院 | $8,340.00 | 2-year school |
雷明顿学院火奴鲁鲁校区 | - | 2-year school |
名字 | 学费 | 年级 | 用户打分/评论 |
---|---|---|---|
夏威夷预科学院 | 79900 | 9-12, PG | 4.6 /5 |
亚太国际学校 | 58000 | 5-12 | 0.0 /5 |
伊奥拉尼学校 | $63,600 | 9-12 | 5.0 /5 |
了解更多: 查看全部夏威夷州 私立寄宿高中 |
名字 | 学费 | 年级 | 评论 |
---|---|---|---|
毛伊岛中学 | 24840 | Preschool-12 |
9个评论
|
美国文艺复兴学院 | $13,650 | Grades Kindergarten-12 |
5个评论
|
$23,850 | PreK-12 |
0个评论
|
|
夏威夷中太平洋学院 | 27,511 | PreK-12 |
0个评论
|
檀香山华德福学校 | $15,450 | Grades Prekindergarten-12 |
0个评论
|
了解更多: 查看全部夏威夷州 私立走读高中 |
Do you work for or represent a College?
Claim Your College