*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(1) | 地区、民族、文化与性别研究 | |
Biological & Biomedical Sciences 展开(3) | 生物与生物医学类 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(1) | 商业、管理、市场营销类 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展开(2) | 新闻传播学类 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(1) | 计算机与信息科学类 | |
Education 展开(2) | 教育类 | |
Engineering 展开(1) | 工程类 | |
English Language, Literature & Letters 展开(1) | 英语语言文学类 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(1) | 职业健康及相关临床科学 | |
History 展开(1) | 历史学类 | |
Legal Professions & Studies 展开(1) | 法律学类 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | |
Philosophy & Religious Studies 展开(1) | 哲学及宗教研究 | |
Physical Sciences 展开(1) | 物理学类 | |
Psychology 展开(1) | 心理学类 | |
Social Sciences 展开(1) | 社会科学类 | |
Visual & Performing Arts 展开(4) | 视觉与表演艺术类 |
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College