*数据来源:CollegeBoard
专业英文名全部展开 | 专业中文名 | 专业学位 |
---|---|---|
Area, Ethnic, Cultural, & Gender Studies 展开(1) | 地区、民族、文化与性别研究 | |
Business, Management, Marketing, & Related Support 展开(2) | 商业、管理、市场营销类 | |
Communication, Journalism & Related Programs 展开(1) | 新闻传播学类 | |
Computer & Information Sciences, Support Services 展开(1) | 计算机与信息科学类 | |
Education 展开(4) | 教育类 | |
Health Professions & Related Clinical Sciences 展开(4) | 职业健康及相关临床科学 | |
Liberal Arts & Sciences, Gen Studies & Humanities 展开(1) | 通识教育(文理学院) | |
Parks, Recreation & Fitness Studies 展开(3) | 公园、娱乐及健身研究 | |
Security & Protective Services 展开(1) | 安全与防护设备 | |
Visual & Performing Arts 展开(1) | 视觉与表演艺术类 |
*数据来源:CollegeBoard
Do you work for or represent a College?
Claim Your College