7 | 宾夕法尼亚大学 (University of Pennsylvania ) | 1 人就读 |
18 | 圣母大学 (University of Notre Dame ) | 1 人就读 |
22 | 卡内基梅隆大学 (Carnegie Mellon University ) | 2 人就读 |
22 | 乔治城大学 (Georgetown University ) | 2 人就读 |
25 | 弗吉尼亚大学 (University of Virginia ) | 1 人就读 |
29 | 维克森林大学 (Wake Forest University ) | 1 人就读 |
36 | 波士顿学院 (Boston College ) | 1 人就读 |
36 | 罗彻斯特大学 (University of Rochester ) | 1 人就读 |
38 | 加州大学戴维斯分校 (University of California: Davis ) | 1 人就读 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人就读 |
15 | 汉密尔顿学院 (Hamilton College ) | 1 人就读 |
18 | 哈弗福德学院 (Haverford College ) | 1 人就读 |
18 | 里奇蒙大学 (University of Richmond ) | 3 人就读 |
24 | 科尔比学院 (Colby College ) | 2 人就读 |
27 | 科罗拉多学院 (Colorado College ) | 2 人就读 |
31 | 布尔茅尔学院 (Bryn Mawr College ) | 1 人就读 |
33 | 圣十字学院 (College of the Holy Cross ) | 1 人就读 |
36 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人就读 |
37 | 巴克内尔大学 (Bucknell University ) | 3 人就读 |
39 | 拉斐特学院 (Lafayette College ) | 2 人就读 |
3 | 麦吉尔大学 (McGill University ) | 1 人就读 |
2021 FRC 中大西洋地区
#16 /112
2021 FRC 中大西洋地区
#16 /112
2021 FRC 中大西洋地区
#16 /112
2019 FRC 中大西洋地区
#1 /128
2018 FRC 中大西洋地区
#2 /125
Basketball
篮球 |
Volleyball
排球 |
Acting 表演 |
Chorus 合唱 |
Guitar 吉他 |
Music Theory 乐理 |
Playwriting 编剧 |
Stagecraft 技术剧场 |
Ceramics 制陶艺术 |
Art 艺术 |
Chess Club | Spanish Club | Art Club |
Math Counts | National Honor Society Engineering Club | Ping Pong Club |
Chinese Club | Mu Alpha Theta - Mathematic Honor Society Principal Ballet | Equestrian Club |
Fencing Club | Fly Fishing Club |