4 | 哥伦比亚大学 (Columbia University ) | 1 人以上 |
14 | 布朗大学 (Brown University ) | 1 人以上 |
21 | 艾默里大学 (Emory University ) | 1 人以上 |
32 | 纽约大学 (New York University ) | 1 人以上 |
41 | 波士顿大学 (Boston University ) | 1 人以上 |
47 | 利哈伊大学 (Lehigh University ) | 1 人以上 |
47 | 东北大学 (Northeastern University ) | 1 人以上 |
57 | 乔治华盛顿大学 (George Washington University ) | 1 人以上 |
72 | 美国大学 (American University ) | 1 人以上 |
75 | 克拉克大学 (Clark University ) | 1 人以上 |
4 | 米德尔布里学院 (Middlebury College ) | 1 人以上 |
8 | 卡尔顿学院 (Carleton College ) | 1 人以上 |
23 | 欧柏林大学 (Oberlin College ) | 1 人以上 |
35 | 曼荷莲女子学院 (Mount Holyoke College ) | 1 人以上 |
38 | 斯基德莫尔学院 (Skidmore College ) | 1 人以上 |
45 | 巴德学院 (Bard College ) | 1 人以上 |
该校不提供AP课程
该校不提供IB课程
该板块数据暂无
该板块数据暂无
该板块数据暂无
本校
FS平均
白人 155人 | 95.7% | 非裔 3人 | 1.9% |
亚裔 0人 | 0.0% | 西班牙裔 0人 | 0.0% |
印弟安人 0人 | 0.0% | 其他 4人 | 2.5% |
Do you work for or represent a school?
Claim Your School
FindingSchool的数据来源于热心用户,学校官方,特邀顾问和美国公共数据。如果您发现有错误,请点击帮助纠错。